홈실거래가
광주 광산구 아파트 실거래가
국토교통부 아파트 매매 실거래가 공개 자료를 기준으로 최근 3개월 거래를 정리했습니다. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 늦게 올라올 수 있습니다.
매매 거래751건
평균 거래가3억 224만
전용 84㎡ 평균3억 7,201만347건
최고 거래가9억 8,000만성덕마을대방노블랜드3차 157㎡
광주 광산구 최근 3개월 거래 흐름
광주 광산구에서 최근 3개월 동안 신고된 아파트 매매는 751건입니다. 평균 거래가는 3억 224만, 가운데 거래가(중간값)는 2억 7,100만입니다.
가장 높은 거래는 성덕마을대방노블랜드3차(장덕동) 전용 156.51㎡의 9억 8,000만이고, 계약일은 2026.10.15입니다.
가장 많이 거래된 전용 84㎡(83.5㎡ 이상 85㎡ 미만)는 347건이 거래됐고 평균은 3억 7,201만입니다.
신고가 가장 많은 동은 우산동(92건), 신창동(80건), 운남동(77건) 순입니다.
| 면적대 | 거래 건수 | 평균 거래가 | 최고 거래가 |
|---|---|---|---|
| 전용 60㎡ 미만 | 249건 | 1억 3,893만 | 3억 3,500만 |
| 전용 60~85㎡ | 434건 | 3억 5,980만 | 7억 4,500만 |
| 전용 85㎡ 초과 | 68건 | 5억 3,283만 | 9억 8,000만 |
월별 신고 건수: 2026.11 142건 · 2026.10 311건 · 2026.09 298건. 가장 최근 달은 신고 기한 때문에 건수가 더 늘어날 수 있습니다.
평균은 단지와 층, 건축연도에 따라 크게 달라집니다. 관심 있는 단지가 있다면 같은 면적의 개별 거래를 아래 거래 내역에서 함께 확인해 주세요.
거래가 많은 단지
- 신창3차부영사랑으로신창동 · 17건평균 2억 900만 · 최고 2억 2,800만
- 우산동중흥s-클래스리버티우산동 · 16건평균 3억 4,513만 · 최고 3억 6,300만
- 운남주공7단지운남동 · 16건평균 1억 4,025만 · 최고 1억 9,500만
- 힐스테이트리버파크쌍암동 · 15건평균 6억 6,647만 · 최고 9억
- 무진로진아리채리버뷰우산동 · 13건평균 4억 6,942만 · 최고 5억 6,000만
- 삼성운남동 · 13건평균 1억 6,869만 · 최고 2억 3,700만
- 하남3지구모아엘가하남동 · 12건평균 4억 308만 · 최고 4억 2,000만
- 모아엘가더수완신가동 · 11건평균 5억 4,850만 · 최고 6억 2,700만
거래 내역 751건
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 건축년도 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.25 | 하남3지구모아엘가하남동 971 | 84.98㎡25.7평 | 2층 | 3억 7,900만 | 2018 | 중개거래 |
| 2026.10.25 | 부영애시앙1차장덕동 1309 | 84.28㎡25.5평 | 16층 | 3억 4,000만 | 2008 | 중개거래 |
| 2026.10.25 | 첨단대우월계동 755-2 | 92.10㎡27.9평 | 9층 | 3억 | 1997 | 중개거래 |
| 2026.10.25 | 삼라극동마이다스도산동 1298-3 | 39.69㎡12.0평 | 9층 | 8,000만 | 1998 | 중개거래 |
| 2026.10.24 | 현진에버빌1단지수완동 933 | 116.27㎡35.2평 | 17층 | 8억 8,500만 | 2009 | 중개거래 |
| 2026.10.24 | 코오롱하늘채수완동 913 | 123.38㎡37.3평 | 24층 | 7억 6,000만 | 2008 | 중개거래 |
| 2026.10.24 | 대주피오레6단지수완동 975 | 84.85㎡25.7평 | 13층 | 6억 900만 | 2009 | 중개거래 |
| 2026.10.24 | 모아엘가더수완신가동 1336 | 84.98㎡25.7평 | 12층 | 5억 9,000만 | 2022 | 중개거래 |
| 2026.10.24 | 수완지구호반베르디움1차신가동 1058 | 84.92㎡25.7평 | 9층 | 5억 7,000만 | 2012 | 중개거래 |
| 2026.10.24 | 힐스테이트광산소촌동 880 | 84.92㎡25.7평 | 2층 | 4억 700만 | 2022 | 중개거래 |
| 2026.10.24 | 쌍용더플래티넘광산우산동 1625 | 84.98㎡25.7평 | 10층 | 4억 500만 | 2021 | 중개거래 |
| 2026.10.24 | 광주선운지구이지더원3단지선암동 549 | 72.22㎡21.8평 | 18층 | 3억 5,800만 | 2016 | 중개거래 |
| 2026.10.24 | 모아월계동 757-5 | 95.31㎡28.8평 | 5층 | 3억 4,000만 | 1997 | 중개거래 |
| 2026.10.24 | 첨단부영6차산월동 886-1 | 84.99㎡25.7평 | 8층 | 3억 2,500만 | 2006 | 중개거래 |
| 2026.10.24 | 부영애시앙2차산정동 1056 | 84.82㎡25.7평 | 15층 | 2억 6,000만 | 2008 | 중개거래 |
| 2026.10.24 | 운남주공9단지월곡동 681-1 | 84.86㎡25.7평 | 6층 | 2억 5,000만 | 2003 | 중개거래 |
| 2026.10.24 | 신창부영신창동 1187 | 84.79㎡25.6평 | 10층 | 2억 3,800만 | 2005 | 중개거래 |
| 2026.10.24 | 풍영리버빌(신가부영)신창동 1108-1 | 84.99㎡25.7평 | 1층 | 2억 | 2001 | 중개거래 |
| 2026.10.24 | 대화송정동 202 | 59.91㎡18.1평 | 3층 | 1억 5,000만 | 1998 | 중개거래 |
| 2026.10.24 | 첨단센트럴파크2차쌍암동 676-3 | 41.83㎡12.7평 | 12층 | 1억 3,900만 | 2018 | 중개거래 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 API). 해제(취소) 신고된 거래는 통계에서 뺍니다. 금액은 만원 단위를 억·만으로 바꿔 적었으며, 평수는 전용면적을 평으로 환산한 값입니다. 실거래 신고·등록 지연이나 정정에 따라 실제와 다를 수 있습니다.
관심 단지의 분양 조건이 궁금하세요?
모델하우스 방문 예약과 분양 조건 상담을 도와 드립니다.
