홈실거래가
광주 광산구 아파트 실거래가
국토교통부 아파트 매매 실거래가 공개 자료를 기준으로 최근 3개월 거래를 정리했습니다. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 늦게 올라올 수 있습니다.
매매 거래751건
평균 거래가3억 224만
전용 84㎡ 평균3억 7,201만347건
최고 거래가9억 8,000만성덕마을대방노블랜드3차 157㎡
광주 광산구 최근 3개월 거래 흐름
광주 광산구에서 최근 3개월 동안 신고된 아파트 매매는 751건입니다. 평균 거래가는 3억 224만, 가운데 거래가(중간값)는 2억 7,100만입니다.
가장 높은 거래는 성덕마을대방노블랜드3차(장덕동) 전용 156.51㎡의 9억 8,000만이고, 계약일은 2026.10.15입니다.
가장 많이 거래된 전용 84㎡(83.5㎡ 이상 85㎡ 미만)는 347건이 거래됐고 평균은 3억 7,201만입니다.
신고가 가장 많은 동은 우산동(92건), 신창동(80건), 운남동(77건) 순입니다.
| 면적대 | 거래 건수 | 평균 거래가 | 최고 거래가 |
|---|---|---|---|
| 전용 60㎡ 미만 | 249건 | 1억 3,893만 | 3억 3,500만 |
| 전용 60~85㎡ | 434건 | 3억 5,980만 | 7억 4,500만 |
| 전용 85㎡ 초과 | 68건 | 5억 3,283만 | 9억 8,000만 |
월별 신고 건수: 2026.11 142건 · 2026.10 311건 · 2026.09 298건. 가장 최근 달은 신고 기한 때문에 건수가 더 늘어날 수 있습니다.
평균은 단지와 층, 건축연도에 따라 크게 달라집니다. 관심 있는 단지가 있다면 같은 면적의 개별 거래를 아래 거래 내역에서 함께 확인해 주세요.
거래가 많은 단지
- 신창3차부영사랑으로신창동 · 17건평균 2억 900만 · 최고 2억 2,800만
- 우산동중흥s-클래스리버티우산동 · 16건평균 3억 4,513만 · 최고 3억 6,300만
- 운남주공7단지운남동 · 16건평균 1억 4,025만 · 최고 1억 9,500만
- 힐스테이트리버파크쌍암동 · 15건평균 6억 6,647만 · 최고 9억
- 무진로진아리채리버뷰우산동 · 13건평균 4억 6,942만 · 최고 5억 6,000만
- 삼성운남동 · 13건평균 1억 6,869만 · 최고 2억 3,700만
- 하남3지구모아엘가하남동 · 12건평균 4억 308만 · 최고 4억 2,000만
- 모아엘가더수완신가동 · 11건평균 5억 4,850만 · 최고 6억 2,700만
거래 내역 751건
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 건축년도 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.19 | 신창부영신창동 1187 | 84.79㎡25.6평 | 1층 | 2억 | 2005 | 중개거래 |
| 2026.10.19 | 첨단남양파크월계동 765-6 | 59.82㎡18.1평 | 5층 | 1억 5,000만 | 1996 | 중개거래 |
| 2026.10.19 | 호반2차도산동 782 | 59.95㎡18.1평 | 1층 | 1억 4,700만 | 1998 | 중개거래 |
| 2026.10.19 | 운남주공3단지운남동 777-1 | 59.76㎡18.1평 | 10층 | 1억 2,100만 | 1996 | 중개거래 |
| 2026.10.19 | 금강3차송정동 238 | 59.94㎡18.1평 | 6층 | 1억 2,000만 | 2000 | 중개거래 |
| 2026.10.18 | 모아엘가더수완신가동 1336 | 84.98㎡25.7평 | 5층 | 4억 8,500만 | 2022 | 중개거래 |
| 2026.10.18 | 대방노블랜드신가동 1304 | 84.94㎡25.7평 | 17층 | 4억 6,700만 | 2009 | 중개거래 |
| 2026.10.18 | 어등산진아리채리버필드선암동 869 | 64.49㎡19.5평 | 11층 | 3억 9,000만 | 2025 | 중개거래 |
| 2026.10.18 | 신창5차부영사랑으로신창동 1264 | 84.99㎡25.7평 | 5층 | 3억 5,200만 | 2006 | 중개거래 |
| 2026.10.18 | 수완루아채장덕동 1115 | 84.28㎡25.5평 | 12층 | 3억 4,000만 | 2008 | 중개거래 |
| 2026.10.18 | 우산동중흥s-클래스리버티우산동 1616 | 74.96㎡22.7평 | 14층 | 3억 3,450만 | 2015 | 중개거래 |
| 2026.10.18 | 운남주공9단지월곡동 681-1 | 84.86㎡25.7평 | 13층 | 2억 3,500만 | 2003 | 중개거래 |
| 2026.10.18 | 풍영리버빌(신가부영)신창동 1108-1 | 84.99㎡25.7평 | 13층 | 2억 2,000만 | 2001 | 중개거래 |
| 2026.10.17 | 힐스테이트리버파크쌍암동 695-1 | 101.92㎡30.8평 | 8층 | 8억 8,000만 | 2019 | 중개거래 |
| 2026.10.17 | 신창1차남양휴튼신창동 1121 | 125.12㎡37.8평 | 10층 | 5억 5,500만 | 2007 | 중개거래 |
| 2026.10.17 | 중흥S클래스1단지신가동 1306 | 84.63㎡25.6평 | 16층 | 5억 3,700만 | 2009 | 중개거래 |
| 2026.10.17 | 어등산대방노블랜드산정동 1125 | 116.14㎡35.1평 | 13층 | 5억 500만 | 2013 | 중개거래 |
| 2026.10.17 | 현진에버빌2단지장덕동 1593 | 84.96㎡25.7평 | 3층 | 4억 7,500만 | 2009 | 중개거래 |
| 2026.10.17 | 대방노블랜드신가동 1304 | 84.94㎡25.7평 | 8층 | 4억 7,000만 | 2009 | 중개거래 |
| 2026.10.17 | 힐스테이트광산소촌동 880 | 84.92㎡25.7평 | 13층 | 4억 2,500만 | 2022 | 중개거래 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 API). 해제(취소) 신고된 거래는 통계에서 뺍니다. 금액은 만원 단위를 억·만으로 바꿔 적었으며, 평수는 전용면적을 평으로 환산한 값입니다. 실거래 신고·등록 지연이나 정정에 따라 실제와 다를 수 있습니다.
관심 단지의 분양 조건이 궁금하세요?
모델하우스 방문 예약과 분양 조건 상담을 도와 드립니다.
