홈실거래가
전남 목포시 아파트 실거래가
국토교통부 아파트 매매 실거래가 공개 자료를 기준으로 최근 3개월 거래를 정리했습니다. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 늦게 올라올 수 있습니다.
매매 거래500건
평균 거래가1억 7,732만
전용 84㎡ 평균2억 1,658만193건
최고 거래가6억 5,500만목포한국아델리움 152㎡
전남 목포시 최근 3개월 거래 흐름
전남 목포시에서 최근 3개월 동안 신고된 아파트 매매는 500건입니다. 평균 거래가는 1억 7,732만, 가운데 거래가(중간값)는 1억 5,550만입니다.
가장 높은 거래는 목포한국아델리움(옥암동) 전용 151.89㎡의 6억 5,500만이고, 계약일은 2026.11.02입니다.
가장 많이 거래된 전용 84㎡(83.5㎡ 이상 85㎡ 미만)는 193건이 거래됐고 평균은 2억 1,658만입니다.
신고가 가장 많은 동은 상동(121건), 옥암동(110건), 산정동(58건) 순입니다.
| 면적대 | 거래 건수 | 평균 거래가 | 최고 거래가 |
|---|---|---|---|
| 전용 60㎡ 미만 | 220건 | 1억 166만 | 2억 8,000만 |
| 전용 60~85㎡ | 241건 | 2억 1,113만 | 4억 3,500만 |
| 전용 85㎡ 초과 | 39건 | 3억 9,526만 | 6억 5,500만 |
월별 신고 건수: 2026.11 78건 · 2026.10 231건 · 2026.09 191건. 가장 최근 달은 신고 기한 때문에 건수가 더 늘어날 수 있습니다.
평균은 단지와 층, 건축연도에 따라 크게 달라집니다. 관심 있는 단지가 있다면 같은 면적의 개별 거래를 아래 거래 내역에서 함께 확인해 주세요.
거래가 많은 단지
- 목포하당중흥S-클래스센텀뷰상동 · 20건평균 4억 3,203만 · 최고 6억 2,800만
- 목포석현서희스타힐스석현동 · 20건평균 2억 3,338만 · 최고 2억 9,900만
- 연산주공3단지연산동 · 13건평균 8,450만 · 최고 1억 1,800만
- 푸르지오옥암동 · 11건평균 2억 2,068만 · 최고 2억 7,000만
- 목포대성엘에이치천년나무대성동 · 10건평균 2억 4,045만 · 최고 3억 500만
- 연산주공2단지연산동 · 10건평균 6,120만 · 최고 7,800만
- 주공4단지상동 · 10건평균 4,895만 · 최고 5,450만
- 주공2상동 · 10건평균 3,730만 · 최고 4,600만
거래 내역 500건
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 건축년도 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.29 | 목포용해2지구모아엘가에듀파크연산동 1944 | 59.99㎡18.1평 | 8층 | 2억 1,000만 | 2019 | 직거래 |
| 2026.09.29 | 동백산정동 1392 | 84.08㎡25.4평 | 11층 | 8,000만 | 1990 | 중개거래 |
| 2026.09.29 | 근화타워맨션산정동 322 | 84.99㎡25.7평 | 19층 | 7,800만 | 1991 | 중개거래 |
| 2026.09.29 | 제일용해동 966-7 | 76.88㎡23.3평 | 4층 | 4,000만 | 1988 | 중개거래 |
| 2026.09.28 | 목포하당중흥S-클래스센텀뷰상동 860 | 85.00㎡25.7평 | 39층 | 3억 8,900만 | 2022 | 중개거래 |
| 2026.09.28 | 에메랄드퀸상동 1139-7 | 84.52㎡25.6평 | 39층 | 3억 7,500만 | 2019 | 중개거래 |
| 2026.09.28 | 목포백련골드클래스9차연산동 2022 | 79.03㎡23.9평 | 12층 | 3억 4,500만 | 2021 | 중개거래 |
| 2026.09.28 | 호반리젠시빌상동 251-16 | 84.88㎡25.7평 | 11층 | 1억 7,500만 | 2002 | 중개거래 |
| 2026.09.28 | 대송베스트빌석현동 1172-1 | 59.67㎡18.0평 | 11층 | 1억 1,800만 | 2002 | 중개거래 |
| 2026.09.28 | 용일비치맨션산정동 1413-2 | 84.96㎡25.7평 | 7층 | 6,000만 | 1991 | 직거래 |
| 2026.09.28 | 주공4단지상동 740 | 44.94㎡13.6평 | 13층 | 5,100만 | 1993 | 중개거래 |
| 2026.09.28 | 중앙하이츠산정동 994-4 | 56.07㎡17.0평 | 15층 | 4,800만 | 1992 | 중개거래 |
| 2026.09.27 | 부영애시앙1차옥암동 1144 | 84.91㎡25.7평 | 6층 | 2억 300만 | 2007 | 중개거래 |
| 2026.09.27 | 우성2상동 886 | 84.94㎡25.7평 | 13층 | 1억 6,000만 | 1995 | 중개거래 |
| 2026.09.26 | 신안비치1산정동 1202 | 59.31㎡17.9평 | 15층 | 6,100만 | 1991 | 중개거래 |
| 2026.09.24 | 코아루천년가옥암동 1312 | 84.99㎡25.7평 | 2층 | 2억 9,800만 | 2013 | 중개거래 |
| 2026.09.23 | 골드디움3차옥암동 1272 | 84.87㎡25.7평 | 4층 | 2억 7,800만 | 2013 | 중개거래 |
| 2026.09.23 | 호반리젠시빌상동 251-16 | 84.88㎡25.7평 | 2층 | 1억 6,800만 | 2002 | 중개거래 |
| 2026.09.22 | 목포석현서희스타힐스석현동 1181 | 59.98㎡18.1평 | 16층 | 1억 9,300만 | 2021 | 중개거래 |
| 2026.09.22 | 광명샤인빌2차상동 713 | 69.96㎡21.2평 | 11층 | 1억 6,500만 | 2004 | 중개거래 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 API). 해제(취소) 신고된 거래는 통계에서 뺍니다. 금액은 만원 단위를 억·만으로 바꿔 적었으며, 평수는 전용면적을 평으로 환산한 값입니다. 실거래 신고·등록 지연이나 정정에 따라 실제와 다를 수 있습니다.
관심 단지의 분양 조건이 궁금하세요?
모델하우스 방문 예약과 분양 조건 상담을 도와 드립니다.
