홈실거래가
광주 동구 아파트 실거래가
국토교통부 아파트 매매 실거래가 공개 자료를 기준으로 최근 3개월 거래를 정리했습니다. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 늦게 올라올 수 있습니다.
매매 거래219건
평균 거래가3억 8,397만
전용 84㎡ 평균4억 4,198만87건
최고 거래가8억 9,000만계림아이파크에스케이뷰 124㎡
광주 동구 최근 3개월 거래 흐름
광주 동구에서 최근 3개월 동안 신고된 아파트 매매는 219건입니다. 평균 거래가는 3억 8,397만, 가운데 거래가(중간값)는 3억 8,600만입니다.
가장 높은 거래는 계림아이파크에스케이뷰(계림동) 전용 123.87㎡의 8억 9,000만이고, 계약일은 2026.09.06입니다.
가장 많이 거래된 전용 84㎡(83.5㎡ 이상 85㎡ 미만)는 87건이 거래됐고 평균은 4억 4,198만입니다.
신고가 가장 많은 동은 계림동(105건), 학동(34건), 소태동(25건) 순입니다.
| 면적대 | 거래 건수 | 평균 거래가 | 최고 거래가 |
|---|---|---|---|
| 전용 60㎡ 미만 | 68건 | 2억 3,525만 | 4억 8,700만 |
| 전용 60~85㎡ | 139건 | 4억 4,266만 | 7억 1,000만 |
| 전용 85㎡ 초과 | 12건 | 5억 4,692만 | 8억 9,000만 |
월별 신고 건수: 2026.11 31건 · 2026.10 106건 · 2026.09 82건. 가장 최근 달은 신고 기한 때문에 건수가 더 늘어날 수 있습니다.
평균은 단지와 층, 건축연도에 따라 크게 달라집니다. 관심 있는 단지가 있다면 같은 면적의 개별 거래를 아래 거래 내역에서 함께 확인해 주세요.
거래가 많은 단지
- 그랜드센트럴계림동 · 40건평균 4억 2,059만 · 최고 6억 4,000만
- 계림아이파크에스케이뷰계림동 · 37건평균 5억 9,793만 · 최고 8억 9,000만
- 무등산골드클래스소태동 · 20건평균 2억 5,030만 · 최고 5억 700만
- 두산위브3차(두산위브더파크)계림동 · 16건평균 3억 9,763만 · 최고 5억 1,000만
- 무등산아이파크학동 · 11건평균 5억 1,336만 · 최고 8억 1,000만
- 무등산그린웰로제비앙산수동 · 7건평균 4억 6,443만 · 최고 6억 3,000만
- 삼익세라믹학동 · 6건평균 2억 5,233만 · 최고 4억 6,300만
- 두산위브2차계림동 · 6건평균 3억 7,300만 · 최고 4억 5,000만
거래 내역 219건
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 건축년도 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11.07 | 두산위브2차계림동 1815 | 59.90㎡18.1평 | 4층 | 3억 4,000만 | 2018 | 중개거래 |
| 2026.11.07 | 계림동금호2계림동 100-11 | 59.70㎡18.1평 | 9층 | 1억 6,800만 | 1998 | 중개거래 |
| 2026.11.06 | 용산지구모아엘가에듀파크용산동 663 | 84.90㎡25.7평 | 13층 | 4억 3,000만 | 2019 | 중개거래 |
| 2026.11.04 | 그랜드센트럴계림동 1827 | 84.96㎡25.7평 | 14층 | 4억 5,000만 | 2020 | 중개거래 |
| 2026.11.04 | 그랜드센트럴계림동 1827 | 39.87㎡12.1평 | 20층 | 2억 500만 | 2020 | 중개거래 |
| 2026.11.03 | 무등산골드클래스2차용산동 747 | 121.92㎡36.9평 | 6층 | 7억 5,000만 | 2022 | 직거래 |
| 2026.11.03 | 그랜드센트럴계림동 1827 | 75.91㎡23.0평 | 13층 | 4억 3,300만 | 2020 | 중개거래 |
| 2026.11.03 | 무등산골드클래스소태동 1103 | 40.00㎡12.1평 | 11층 | 2억 100만 | 2018 | 직거래 |
| 2026.11.01 | 계림아이파크에스케이뷰계림동 1869 | 76.99㎡23.3평 | 18층 | 6억 | 2022 | 중개거래 |
| 2026.11.01 | 계림아이파크에스케이뷰계림동 1869 | 72.69㎡22.0평 | 2층 | 4억 9,500만 | 2022 | 중개거래 |
| 2026.11.01 | 두산위브2차계림동 1815 | 84.56㎡25.6평 | 14층 | 4억 2,500만 | 2018 | 중개거래 |
| 2026.10.31 | 계림아이파크에스케이뷰계림동 1869 | 84.97㎡25.7평 | 14층 | 7억 1,000만 | 2022 | 중개거래 |
| 2026.10.31 | 계림아이파크에스케이뷰계림동 1869 | 76.99㎡23.3평 | 10층 | 6억 1,800만 | 2022 | 중개거래 |
| 2026.10.31 | 그랜드센트럴계림동 1827 | 84.96㎡25.7평 | 7층 | 4억 8,700만 | 2020 | 중개거래 |
| 2026.10.30 | 무등산골드클래스2차용산동 747 | 84.11㎡25.4평 | 26층 | 5억 7,500만 | 2022 | 중개거래 |
| 2026.10.30 | 무등산그린웰로제비앙산수동 723 | 84.97㎡25.7평 | 4층 | 4억 4,500만 | 2019 | 중개거래 |
| 2026.10.30 | 두산위브3차(두산위브더파크)계림동 1845 | 59.99㎡18.1평 | 21층 | 3억 8,000만 | 2021 | 중개거래 |
| 2026.10.29 | 두산위브3차(두산위브더파크)계림동 1845 | 59.99㎡18.1평 | 14층 | 3억 8,000만 | 2021 | 중개거래 |
| 2026.10.29 | 두산위브3차(두산위브더파크)계림동 1845 | 59.99㎡18.1평 | 1층 | 3억 | 2021 | 중개거래 |
| 2026.10.29 | 무등산리버파크학동 1012 | 84.98㎡25.7평 | 6층 | 2억 5,000만 | 2011 | 직거래 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 API). 해제(취소) 신고된 거래는 통계에서 뺍니다. 금액은 만원 단위를 억·만으로 바꿔 적었으며, 평수는 전용면적을 평으로 환산한 값입니다. 실거래 신고·등록 지연이나 정정에 따라 실제와 다를 수 있습니다.
관심 단지의 분양 조건이 궁금하세요?
모델하우스 방문 예약과 분양 조건 상담을 도와 드립니다.
