홈실거래가
광주 서구 아파트 실거래가
국토교통부 아파트 매매 실거래가 공개 자료를 기준으로 최근 3개월 거래를 정리했습니다. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 늦게 올라올 수 있습니다.
매매 거래611건
평균 거래가3억 41만
전용 84㎡ 평균3억 8,427만203건
최고 거래가13억 4,000만빌리브트레비체 136㎡
광주 서구 최근 3개월 거래 흐름
광주 서구에서 최근 3개월 동안 신고된 아파트 매매는 611건입니다. 평균 거래가는 3억 41만, 가운데 거래가(중간값)는 2억 1,000만입니다.
가장 높은 거래는 빌리브트레비체(농성동) 전용 136.45㎡의 13억 4,000만이고, 계약일은 2026.09.15입니다.
가장 많이 거래된 전용 84㎡(83.5㎡ 이상 85㎡ 미만)는 203건이 거래됐고 평균은 3억 8,427만입니다.
신고가 가장 많은 동은 화정동(113건), 양동(106건), 금호동(91건) 순입니다.
| 면적대 | 거래 건수 | 평균 거래가 | 최고 거래가 |
|---|---|---|---|
| 전용 60㎡ 미만 | 198건 | 1억 7,588만 | 4억 8,000만 |
| 전용 60~85㎡ | 362건 | 3억 2,745만 | 9억 6,000만 |
| 전용 85㎡ 초과 | 51건 | 5억 9,198만 | 13억 4,000만 |
월별 신고 건수: 2026.11 94건 · 2026.10 279건 · 2026.09 238건. 가장 최근 달은 신고 기한 때문에 건수가 더 늘어날 수 있습니다.
평균은 단지와 층, 건축연도에 따라 크게 달라집니다. 관심 있는 단지가 있다면 같은 면적의 개별 거래를 아래 거래 내역에서 함께 확인해 주세요.
거래가 많은 단지
- 우진양동 · 93건평균 2억 700만 · 최고 2억 700만
- 더샵염주센트럴파크화정동 · 29건평균 6억 2,441만 · 최고 8억 9,500만
- 유니버시아드힐스테이트3단지화정동 · 19건평균 5억 416만 · 최고 6억 8,000만
- 대주파크빌금호동 · 15건평균 1억 8,463만 · 최고 2억 7,000만
- 농성SKVIEWCentral농성동 · 13건평균 5억 1,558만 · 최고 5억 6,900만
- 종원팰리스빌금호동 · 12건평균 2억 8,192만 · 최고 3억 2,500만
- 우미광장풍암동 · 12건평균 1억 6,088만 · 최고 1억 8,400만
- 우미린동천동 · 10건평균 5억 6,730만 · 최고 6억 8,000만
거래 내역 611건
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 건축년도 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11.13 | 금호지구대광로제비앙금호동 1112 | 84.87㎡25.7평 | 10층 | 5억 | 2022 | 중개거래 |
| 2026.11.13 | 동부센트레빌풍암동 664-6 | 84.60㎡25.6평 | 18층 | 3억 1,500만 | 2003 | 중개거래 |
| 2026.11.13 | 종원팰리스빌금호동 240-2 | 84.98㎡25.7평 | 15층 | 2억 9,000만 | 2002 | 중개거래 |
| 2026.11.13 | 종원팰리스빌금호동 240-2 | 84.98㎡25.7평 | 4층 | 2억 8,100만 | 2002 | 중개거래 |
| 2026.11.13 | 부영APT(신암마을)풍암동 1099 | 80.19㎡24.3평 | 1층 | 1억 8,500만 | 2000 | 중개거래 |
| 2026.11.12 | 효성해링턴플레이스상무역마륵동 820 | 119.84㎡36.3평 | 9층 | 7억 5,500만 | 2024 | 중개거래 |
| 2026.11.12 | 유니버시아드힐스테이트1단지화정동 1611 | 84.97㎡25.7평 | 18층 | 4억 7,500만 | 2016 | 중개거래 |
| 2026.11.12 | 금호2화정동 928-1 | 84.61㎡25.6평 | 11층 | 1억 9,300만 | 1993 | 직거래 |
| 2026.11.12 | 대건맨션쌍촌동 282-9 | 84.82㎡25.7평 | 7층 | 1억 2,700만 | 1984 | 중개거래 |
| 2026.11.11 | 대주파크빌금호동 813 | 59.94㎡18.1평 | 9층 | 2억 500만 | 2000 | 중개거래 |
| 2026.11.11 | 한국풍암동 1059 | 59.98㎡18.1평 | 13층 | 1억 2,000만 | 2000 | 직거래 |
| 2026.11.10 | 한국치평동 1166-5 | 59.98㎡18.1평 | 11층 | 2억 1,000만 | 1998 | 중개거래 |
| 2026.11.10 | 우진양동 61-2 | 71.41㎡21.6평 | 5층 | 2억 700만 | 1977 | 중개거래 |
| 2026.11.10 | 광명하이츠쌍촌동 96 | 84.96㎡25.7평 | 23층 | 2억 300만 | 1992 | 중개거래 |
| 2026.11.10 | 해광대덕무지개금호동 742-1 | 84.91㎡25.7평 | 7층 | 1억 9,350만 | 1994 | 중개거래 |
| 2026.11.09 | 유니버시아드힐스테이트3단지화정동 1612 | 84.98㎡25.7평 | 9층 | 5억 5,000만 | 2016 | 중개거래 |
| 2026.11.09 | 유니버시아드힐스테이트3단지화정동 1612 | 84.98㎡25.7평 | 18층 | 5억 | 2016 | 중개거래 |
| 2026.11.09 | 농성SKVIEWCentral농성동 702 | 84.98㎡25.7평 | 1층 | 4억 9,500만 | 2019 | 중개거래 |
| 2026.11.09 | 화정동고운하이플러스화정동 1701 | 71.58㎡21.7평 | 14층 | 3억 | 2014 | 중개거래 |
| 2026.11.09 | 풍암4차대주파크빌풍암동 705-1 | 85.00㎡25.7평 | 16층 | 2억 4,250만 | 2005 | 중개거래 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 API). 해제(취소) 신고된 거래는 통계에서 뺍니다. 금액은 만원 단위를 억·만으로 바꿔 적었으며, 평수는 전용면적을 평으로 환산한 값입니다. 실거래 신고·등록 지연이나 정정에 따라 실제와 다를 수 있습니다.
관심 단지의 분양 조건이 궁금하세요?
모델하우스 방문 예약과 분양 조건 상담을 도와 드립니다.
