홈실거래가
전남 광양시 아파트 실거래가
국토교통부 아파트 매매 실거래가 공개 자료를 기준으로 최근 3개월 거래를 정리했습니다. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 늦게 올라올 수 있습니다.
매매 거래399건
평균 거래가1억 2,814만
전용 84㎡ 평균2억 2,341만123건
최고 거래가4억 1,700만광양푸르지오더센트럴 117㎡
전남 광양시 최근 3개월 거래 흐름
전남 광양시에서 최근 3개월 동안 신고된 아파트 매매는 399건입니다. 평균 거래가는 1억 2,814만, 가운데 거래가(중간값)는 7,800만입니다.
가장 높은 거래는 광양푸르지오더센트럴(황금동) 전용 117.15㎡의 4억 1,700만이고, 계약일은 2026.10.17입니다.
가장 많이 거래된 전용 84㎡(83.5㎡ 이상 85㎡ 미만)는 123건이 거래됐고 평균은 2억 2,341만입니다.
신고가 가장 많은 동은 중동(149건), 마동(81건), 성황동(37건) 순입니다.
| 면적대 | 거래 건수 | 평균 거래가 | 최고 거래가 |
|---|---|---|---|
| 전용 60㎡ 미만 | 212건 | 6,144만 | 2억 6,000만 |
| 전용 60~85㎡ | 181건 | 2억 258만 | 4억 1,200만 |
| 전용 85㎡ 초과 | 6건 | 2억 3,950만 | 4억 1,700만 |
월별 신고 건수: 2026.11 63건 · 2026.10 191건 · 2026.09 145건. 가장 최근 달은 신고 기한 때문에 건수가 더 늘어날 수 있습니다.
평균은 단지와 층, 건축연도에 따라 크게 달라집니다. 관심 있는 단지가 있다면 같은 면적의 개별 거래를 아래 거래 내역에서 함께 확인해 주세요.
거래가 많은 단지
- 성호2차(206~215동)중동 · 38건평균 6,058만 · 최고 7,300만
- 콤팩트시티마동 · 36건평균 4,700만 · 최고 4,908만
- 성호2차(201~205동)중동 · 31건평균 5,461만 · 최고 7,200만
- 광양센트럴자이성황동 · 20건평균 3억 7,020만 · 최고 4억 300만
- 광양푸르지오더퍼스트성황동 · 17건평균 3억 3,071만 · 최고 3억 9,600만
- 금광중동 · 15건평균 7,547만 · 최고 1억 700만
- 대림광양읍 덕례리 · 11건평균 6,032만 · 최고 8,500만
- 창덕에버빌2단지광양읍 용강리 · 9건평균 9,500만 · 최고 1억 2,000만
거래 내역 399건
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 건축년도 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.03 | 창덕에버빌1단지광양읍 용강리 892 | 84.76㎡25.6평 | 13층 | 8,000만 | 2001 | 중개거래 |
| 2026.09.03 | 성호2차(201~205동)중동 1665 | 59.79㎡18.1평 | 2층 | 4,500만 | 2003 | 중개거래 |
| 2026.09.03 | 가야광영동 755-1 | 49.97㎡15.1평 | 2층 | 2,850만 | 1992 | 중개거래 |
| 2026.09.02 | 광양센트럴자이성황동 1860 | 74.99㎡22.7평 | 6층 | 3억 1,500만 | 2022 | 직거래 |
| 2026.09.02 | 광양한라비발디센트럴마크황금동 1370 | 84.99㎡25.7평 | 6층 | 2억 9,400만 | 2024 | 중개거래 |
| 2026.09.02 | 주공칠성3광양읍 칠성리 89-5 | 59.12㎡17.9평 | 3층 | 7,000만 | 1988 | 중개거래 |
| 2026.09.02 | 성호2차(206~215동)중동 1665 | 59.79㎡18.1평 | 17층 | 6,450만 | 2006 | 중개거래 |
| 2026.09.02 | 성호2차(201~205동)중동 1665 | 39.86㎡12.1평 | 20층 | 5,500만 | 2003 | 중개거래 |
| 2026.09.02 | 주공칠성3광양읍 칠성리 89-5 | 51.02㎡15.4평 | 4층 | 3,700만 | 1988 | 직거래 |
| 2026.09.02 | 선우중동 1356-2 | 49.68㎡15.0평 | 7층 | 2,500만 | 1992 | 직거래 |
| 2026.09.01 | 광양센트럴자이성황동 1860 | 85.00㎡25.7평 | 3층 | 3억 8,000만 | 2022 | 중개거래 |
| 2026.09.01 | 세미존서희스타힐스광양읍 덕례리 1849 | 80.95㎡24.5평 | 17층 | 2억 9,000만 | 2023 | 직거래 |
| 2026.09.01 | 호반중동 1655 | 80.78㎡24.4평 | 8층 | 1억 5,000만 | 2000 | 중개거래 |
| 2026.09.01 | 신원아르시스마동 1033 | 84.96㎡25.7평 | 5층 | 1억 3,000만 | 2013 | 중개거래 |
| 2026.09.01 | 주공2중동 1434 | 49.77㎡15.1평 | 15층 | 4,550만 | 1993 | 중개거래 |
| 2026.09.01 | 주공칠성1광양읍 칠성리 89-5 | 39.72㎡12.0평 | 5층 | 3,600만 | 1987 | 직거래 |
| 2026.09.01 | 부영광양읍 인서리 481 | 59.40㎡18.0평 | 4층 | 2,700만 | 1987 | 중개거래 |
| 2026.09.01 | 부영광양읍 인서리 481 | 59.40㎡18.0평 | 4층 | 2,700만 | 1987 | 중개거래 |
| 2026.09.01 | 장미아파트(9동~19동)금호동 725 | 52.19㎡15.8평 | 5층 | 2,500만 | 1986 | 직거래 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 API). 해제(취소) 신고된 거래는 통계에서 뺍니다. 금액은 만원 단위를 억·만으로 바꿔 적었으며, 평수는 전용면적을 평으로 환산한 값입니다. 실거래 신고·등록 지연이나 정정에 따라 실제와 다를 수 있습니다.
관심 단지의 분양 조건이 궁금하세요?
모델하우스 방문 예약과 분양 조건 상담을 도와 드립니다.
