홈실거래가
광주 광산구 아파트 실거래가
국토교통부 아파트 매매 실거래가 공개 자료를 기준으로 최근 3개월 거래를 정리했습니다. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 늦게 올라올 수 있습니다.
매매 거래751건
평균 거래가3억 224만
전용 84㎡ 평균3억 7,201만347건
최고 거래가9억 8,000만성덕마을대방노블랜드3차 157㎡
광주 광산구 최근 3개월 거래 흐름
광주 광산구에서 최근 3개월 동안 신고된 아파트 매매는 751건입니다. 평균 거래가는 3억 224만, 가운데 거래가(중간값)는 2억 7,100만입니다.
가장 높은 거래는 성덕마을대방노블랜드3차(장덕동) 전용 156.51㎡의 9억 8,000만이고, 계약일은 2026.10.15입니다.
가장 많이 거래된 전용 84㎡(83.5㎡ 이상 85㎡ 미만)는 347건이 거래됐고 평균은 3억 7,201만입니다.
신고가 가장 많은 동은 우산동(92건), 신창동(80건), 운남동(77건) 순입니다.
| 면적대 | 거래 건수 | 평균 거래가 | 최고 거래가 |
|---|---|---|---|
| 전용 60㎡ 미만 | 249건 | 1억 3,893만 | 3억 3,500만 |
| 전용 60~85㎡ | 434건 | 3억 5,980만 | 7억 4,500만 |
| 전용 85㎡ 초과 | 68건 | 5억 3,283만 | 9억 8,000만 |
월별 신고 건수: 2026.11 142건 · 2026.10 311건 · 2026.09 298건. 가장 최근 달은 신고 기한 때문에 건수가 더 늘어날 수 있습니다.
평균은 단지와 층, 건축연도에 따라 크게 달라집니다. 관심 있는 단지가 있다면 같은 면적의 개별 거래를 아래 거래 내역에서 함께 확인해 주세요.
거래가 많은 단지
- 신창3차부영사랑으로신창동 · 17건평균 2억 900만 · 최고 2억 2,800만
- 우산동중흥s-클래스리버티우산동 · 16건평균 3억 4,513만 · 최고 3억 6,300만
- 운남주공7단지운남동 · 16건평균 1억 4,025만 · 최고 1억 9,500만
- 힐스테이트리버파크쌍암동 · 15건평균 6억 6,647만 · 최고 9억
- 무진로진아리채리버뷰우산동 · 13건평균 4억 6,942만 · 최고 5억 6,000만
- 삼성운남동 · 13건평균 1억 6,869만 · 최고 2억 3,700만
- 하남3지구모아엘가하남동 · 12건평균 4억 308만 · 최고 4억 2,000만
- 모아엘가더수완신가동 · 11건평균 5억 4,850만 · 최고 6억 2,700만
거래 내역 751건
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 건축년도 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.18 | 어등하이빌우산동 1572-6 | 59.67㎡18.1평 | 4층 | 1억 1,100만 | 1992 | 중개거래 |
| 2026.09.18 | 대화소촌동 440-1 | 59.99㎡18.1평 | 10층 | 1억 700만 | 1995 | 중개거래 |
| 2026.09.18 | 대덕우산동 1039-5 | 49.50㎡15.0평 | 12층 | 6,300만 | 1991 | 중개거래 |
| 2026.09.17 | 힐스테이트리버파크쌍암동 695-1 | 84.88㎡25.7평 | 12층 | 7억 2,000만 | 2019 | 중개거래 |
| 2026.09.17 | 하남3지구모아엘가하남동 971 | 84.98㎡25.7평 | 20층 | 4억 500만 | 2018 | 중개거래 |
| 2026.09.17 | 힐스테이트광산소촌동 880 | 84.92㎡25.7평 | 3층 | 3억 9,900만 | 2022 | 중개거래 |
| 2026.09.17 | 우방아이유쉘운남동 800 | 59.77㎡18.1평 | 4층 | 3억 800만 | 2015 | 중개거래 |
| 2026.09.17 | 호반리젠시빌4산월동 883-1 | 83.72㎡25.3평 | 4층 | 2억 7,900만 | 2003 | 중개거래 |
| 2026.09.17 | 부영애시앙1차장덕동 1309 | 84.28㎡25.5평 | 2층 | 2억 7,800만 | 2008 | 중개거래 |
| 2026.09.17 | 운남주공10단지월곡동 685-1 | 84.86㎡25.7평 | 2층 | 2억 5,700만 | 2003 | 중개거래 |
| 2026.09.17 | 운남주공5단지운남동 769-1 | 84.77㎡25.6평 | 4층 | 2억 3,500만 | 1997 | 중개거래 |
| 2026.09.17 | 신창3차부영사랑으로신창동 1110 | 59.75㎡18.1평 | 14층 | 2억 | 2006 | 중개거래 |
| 2026.09.17 | 어등하이빌우산동 1572-6 | 59.67㎡18.1평 | 17층 | 1억 800만 | 1992 | 중개거래 |
| 2026.09.17 | 한성1차월곡동 614-1 | 47.21㎡14.3평 | 3층 | 1억 | 1988 | 중개거래 |
| 2026.09.17 | 신창동모아미래도신창동 462-2 | 47.70㎡14.4평 | 4층 | 8,700만 | 2000 | 직거래 |
| 2026.09.17 | 하남주공(2단지)우산동 1571-1 | 38.64㎡11.7평 | 8층 | 6,900만 | 1991 | 중개거래 |
| 2026.09.16 | 모아엘가더수완신가동 1336 | 84.98㎡25.7평 | 16층 | 4억 8,800만 | 2022 | 중개거래 |
| 2026.09.16 | 선운모아엘가선암동 555 | 84.99㎡25.7평 | 5층 | 4억 300만 | 2014 | 중개거래 |
| 2026.09.16 | 신안실크밸리장덕동 1110 | 84.91㎡25.7평 | 1층 | 3억 4,000만 | 2009 | 중개거래 |
| 2026.09.16 | 첨단동부월계동 757-3 | 91.88㎡27.8평 | 8층 | 3억 | 1997 | 중개거래 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 API). 해제(취소) 신고된 거래는 통계에서 뺍니다. 금액은 만원 단위를 억·만으로 바꿔 적었으며, 평수는 전용면적을 평으로 환산한 값입니다. 실거래 신고·등록 지연이나 정정에 따라 실제와 다를 수 있습니다.
관심 단지의 분양 조건이 궁금하세요?
모델하우스 방문 예약과 분양 조건 상담을 도와 드립니다.
