홈실거래가
전남 여수시 아파트 실거래가
국토교통부 아파트 매매 실거래가 공개 자료를 기준으로 최근 3개월 거래를 정리했습니다. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 늦게 올라올 수 있습니다.
매매 거래290건
평균 거래가2억 2,296만
전용 84㎡ 평균2억 8,731만133건
최고 거래가5억 7,800만신영웅천지웰3차 101㎡
전남 여수시 최근 3개월 거래 흐름
전남 여수시에서 최근 3개월 동안 신고된 아파트 매매는 290건입니다. 평균 거래가는 2억 2,296만, 가운데 거래가(중간값)는 1억 9,750만입니다.
가장 높은 거래는 신영웅천지웰3차(웅천동) 전용 101.09㎡의 5억 7,800만이고, 계약일은 2026.10.03입니다.
가장 많이 거래된 전용 84㎡(83.5㎡ 이상 85㎡ 미만)는 133건이 거래됐고 평균은 2억 8,731만입니다.
신고가 가장 많은 동은 소라면 죽림리(40건), 웅천동(38건), 학동(26건) 순입니다.
| 면적대 | 거래 건수 | 평균 거래가 | 최고 거래가 |
|---|---|---|---|
| 전용 60㎡ 미만 | 101건 | 1억 3,110만 | 3억 4,000만 |
| 전용 60~85㎡ | 175건 | 2억 6,327만 | 5억 3,500만 |
| 전용 85㎡ 초과 | 14건 | 3억 8,179만 | 5억 7,800만 |
월별 신고 건수: 2026.11 46건 · 2026.10 141건 · 2026.09 103건. 가장 최근 달은 신고 기한 때문에 건수가 더 늘어날 수 있습니다.
평균은 단지와 층, 건축연도에 따라 크게 달라집니다. 관심 있는 단지가 있다면 같은 면적의 개별 거래를 아래 거래 내역에서 함께 확인해 주세요.
거래가 많은 단지
- 신동아파밀리에학동 · 17건평균 3억 268만 · 최고 4억 8,000만
- 여수죽림사랑으로부영1차소라면 죽림리 · 17건평균 2억 4,659만 · 최고 3억 1,000만
- 여수주은금호2,3단지소호동 · 13건평균 1억 4,385만 · 최고 1억 8,800만
- 힐스테이트죽림젠트리스소라면 죽림리 · 10건평균 4억 340만 · 최고 4억 6,000만
- 중앙하이츠둔덕동 · 9건평균 9,778만 · 최고 1억 4,700만
- e편한세상여수더퍼스트학동 · 8건평균 4억 3,794만 · 최고 5억 3,500만
- 대성베르힐문수동 · 8건평균 3억 7,288만 · 최고 4억
- 포레나여수웅천2단지웅천동 · 7건평균 3억 9,757만 · 최고 4억 4,800만
거래 내역 290건
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 건축년도 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.13 | e편한세상여수더퍼스트학동 391 | 60.00㎡18.1평 | 14층 | 3억 4,000만 | 2021 | 중개거래 |
| 2026.10.13 | 여수죽림사랑으로부영1차소라면 죽림리 1130 | 84.36㎡25.5평 | 6층 | 2억 6,000만 | 2014 | 중개거래 |
| 2026.10.13 | 금호타운신월동 60 | 84.60㎡25.6평 | 14층 | 1억 8,000만 | 1992 | 중개거래 |
| 2026.10.13 | 여수죽림사랑으로부영2차소라면 죽림리 1111 | 59.97㎡18.1평 | 5층 | 1억 7,500만 | 2014 | 중개거래 |
| 2026.10.13 | 남양3단지선원동 1256 | 59.98㎡18.1평 | 3층 | 1억 4,000만 | 1993 | 직거래 |
| 2026.10.12 | 금호(소호)소호동 353 | 84.87㎡25.7평 | 15층 | 1억 5,200만 | 1992 | 중개거래 |
| 2026.10.11 | 중앙하이츠둔덕동 583 | 75.30㎡22.8평 | 11층 | 7,500만 | 1990 | 중개거래 |
| 2026.10.11 | 부영3오림동 409-2 | 59.94㎡18.1평 | 3층 | 5,000만 | 1987 | 중개거래 |
| 2026.10.10 | 힐스테이트죽림젠트리스소라면 죽림리 1254 | 84.95㎡25.7평 | 13층 | 4억 3,600만 | 2021 | 중개거래 |
| 2026.10.10 | 금호(소호)소호동 353 | 84.87㎡25.7평 | 12층 | 1억 5,500만 | 1992 | 중개거래 |
| 2026.10.10 | 로얄골드빌봉계동 5-5 | 84.75㎡25.6평 | 6층 | 1억 4,900만 | 2003 | 직거래 |
| 2026.10.10 | 선경3차미평동 807 | 59.40㎡18.0평 | 7층 | 1억 2,400만 | 1995 | 중개거래 |
| 2026.10.10 | 부영2안산동 441-1 | 50.00㎡15.1평 | 8층 | 9,500만 | 1988 | 중개거래 |
| 2026.10.10 | 중앙하이츠국동 800 | 42.84㎡13.0평 | 1층 | 3,500만 | 1989 | 중개거래 |
| 2026.10.09 | 힐스테이트죽림젠트리스소라면 죽림리 1254 | 76.97㎡23.3평 | 13층 | 4억 1,500만 | 2021 | 중개거래 |
| 2026.10.09 | 엑스포힐스테이트1단지덕충동 2038 | 101.48㎡30.7평 | 9층 | 3억 4,900만 | 2012 | 중개거래 |
| 2026.10.09 | 엑스포힐스테이트1단지덕충동 2038 | 84.93㎡25.7평 | 11층 | 3억 2,000만 | 2012 | 중개거래 |
| 2026.10.09 | 신동아파밀리에학동 54 | 84.58㎡25.6평 | 7층 | 2억 7,000만 | 2008 | 중개거래 |
| 2026.10.09 | 죽림양우내안애아파트소라면 죽림리 1247 | 59.97㎡18.1평 | 8층 | 2억 5,300만 | 2017 | 중개거래 |
| 2026.10.09 | 금호타운신월동 60 | 84.60㎡25.6평 | 12층 | 1억 6,750만 | 1992 | 중개거래 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 API). 해제(취소) 신고된 거래는 통계에서 뺍니다. 금액은 만원 단위를 억·만으로 바꿔 적었으며, 평수는 전용면적을 평으로 환산한 값입니다. 실거래 신고·등록 지연이나 정정에 따라 실제와 다를 수 있습니다.
관심 단지의 분양 조건이 궁금하세요?
모델하우스 방문 예약과 분양 조건 상담을 도와 드립니다.
