홈실거래가
광주 북구 아파트 실거래가
국토교통부 아파트 매매 실거래가 공개 자료를 기준으로 최근 3개월 거래를 정리했습니다. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 늦게 올라올 수 있습니다.
매매 거래883건
평균 거래가2억 7,048만
전용 84㎡ 평균3억 4,293만364건
최고 거래가9억 4,500만무등산자이앤어울림1단지 115㎡
광주 북구 최근 3개월 거래 흐름
광주 북구에서 최근 3개월 동안 신고된 아파트 매매는 883건입니다. 평균 거래가는 2억 7,048만, 가운데 거래가(중간값)는 2억 4,000만입니다.
가장 높은 거래는 무등산자이앤어울림1단지(우산동) 전용 114.95㎡의 9억 4,500만이고, 계약일은 2026.09.29입니다.
가장 많이 거래된 전용 84㎡(83.5㎡ 이상 85㎡ 미만)는 364건이 거래됐고 평균은 3억 4,293만입니다.
신고가 가장 많은 동은 신용동(91건), 운암동(85건), 문흥동(82건) 순입니다.
| 면적대 | 거래 건수 | 평균 거래가 | 최고 거래가 |
|---|---|---|---|
| 전용 60㎡ 미만 | 327건 | 1억 5,041만 | 4억 9,700만 |
| 전용 60~85㎡ | 484건 | 3억 3,692만 | 7억 5,500만 |
| 전용 85㎡ 초과 | 72건 | 3억 6,920만 | 9억 4,500만 |
월별 신고 건수: 2026.11 155건 · 2026.10 382건 · 2026.09 346건. 가장 최근 달은 신고 기한 때문에 건수가 더 늘어날 수 있습니다.
평균은 단지와 층, 건축연도에 따라 크게 달라집니다. 관심 있는 단지가 있다면 같은 면적의 개별 거래를 아래 거래 내역에서 함께 확인해 주세요.
거래가 많은 단지
- S-클래스더제니스임동 · 31건평균 6억 2,326만 · 최고 8억 5,000만
- 무등산자이앤어울림1단지우산동 · 24건평균 5억 9,850만 · 최고 9억 4,500만
- 힐스테이트신용더리버신용동 · 19건평균 5억 3,858만 · 최고 6억
- 각화골드클래스각화동 · 17건평균 2억 2,538만 · 최고 3억 4,500만
- 광주첨단2지구사랑으로부영신용동 · 17건평균 2억 4,982만 · 최고 3억 2,500만
- 벽산블루밍메가씨티3단지운암동 · 15건평균 3억 2,060만 · 최고 3억 8,000만
- 한양수자인리버뷰신용동 · 13건평균 3억 6,069만 · 최고 5억 1,000만
- 각화센트럴파크서희스타힐스각화동 · 13건평균 3억 7,538만 · 최고 4억 400만
거래 내역 883건
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 건축년도 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11.04 | 글로벌각화동 118-2 | 59.98㎡18.1평 | 17층 | 1억 4,200만 | 2003 | 중개거래 |
| 2026.11.04 | 현대1일곡동 819-2 | 59.36㎡18.0평 | 7층 | 1억 3,200만 | 1997 | 중개거래 |
| 2026.11.04 | 주공오치동 1005 | 52.09㎡15.8평 | 2층 | 1억 2,000만 | 1992 | 중개거래 |
| 2026.11.04 | 호반2매곡동 214-10 | 59.95㎡18.1평 | 16층 | 1억 | 1995 | 직거래 |
| 2026.11.04 | 삼호두암동 808-2 | 59.34㎡18.0평 | 1층 | 7,300만 | 1985 | 중개거래 |
| 2026.11.04 | 대주1문흥동 919 | 37.08㎡11.2평 | 11층 | 4,400만 | 1988 | 중개거래 |
| 2026.11.03 | 현대연제동 36-1 | 163.74㎡49.5평 | 15층 | 3억 9,750만 | 1992 | 중개거래 |
| 2026.11.03 | 무등산자이앤어울림2단지우산동 831 | 59.99㎡18.1평 | 2층 | 3억 6,800만 | 2025 | 중개거래 |
| 2026.11.03 | 운암동롯데캐슬1단지운암동 364-1 | 122.29㎡37.0평 | 4층 | 3억 5,000만 | 2006 | 직거래 |
| 2026.11.03 | 한화꿈에그린용봉동 1468 | 84.88㎡25.7평 | 4층 | 2억 9,000만 | 2007 | 중개거래 |
| 2026.11.03 | 운암동롯데캐슬1단지운암동 364-1 | 59.82㎡18.1평 | 13층 | 2억 4,500만 | 2006 | 중개거래 |
| 2026.11.03 | 동림푸른주공3동림동 1147-1 | 59.99㎡18.1평 | 13층 | 1억 6,800만 | 1997 | 중개거래 |
| 2026.11.03 | 용두주공신용동 643-1 | 59.99㎡18.1평 | 10층 | 1억 5,900만 | 1998 | 직거래 |
| 2026.11.03 | 금호타운1각화동 471 | 71.11㎡21.5평 | 6층 | 1억 3,500만 | 1989 | 중개거래 |
| 2026.11.03 | 삼각동그린타운삼각동 533 | 59.82㎡18.1평 | 2층 | 1억 800만 | 1997 | 중개거래 |
| 2026.11.03 | 부영두암동 947-1 | 60.00㎡18.1평 | 9층 | 1억 250만 | 1988 | 중개거래 |
| 2026.11.03 | 동림푸른주공동림동 1146-1 | 59.99㎡18.1평 | 5층 | 9,650만 | 1998 | 직거래 |
| 2026.11.03 | 우미2동림동 26-1 | 59.79㎡18.1평 | 5층 | 7,000만 | 1991 | 직거래 |
| 2026.11.03 | 주공3두암동 969-1 | 41.85㎡12.7평 | 13층 | 5,500만 | 1994 | 중개거래 |
| 2026.11.03 | 명진명가오치동 856-7 | 35.54㎡10.8평 | 9층 | 4,900만 | 2014 | 직거래 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 API). 해제(취소) 신고된 거래는 통계에서 뺍니다. 금액은 만원 단위를 억·만으로 바꿔 적었으며, 평수는 전용면적을 평으로 환산한 값입니다. 실거래 신고·등록 지연이나 정정에 따라 실제와 다를 수 있습니다.
관심 단지의 분양 조건이 궁금하세요?
모델하우스 방문 예약과 분양 조건 상담을 도와 드립니다.
