홈실거래가
광주 남구 아파트 실거래가
국토교통부 아파트 매매 실거래가 공개 자료를 기준으로 최근 3개월 거래를 정리했습니다. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 늦게 올라올 수 있습니다.
매매 거래327건
평균 거래가3억 8,324만
전용 84㎡ 평균3억 8,022만199건
최고 거래가18억 9,000만쌍용스윗닷홈 169㎡
광주 남구 최근 3개월 거래 흐름
광주 남구에서 최근 3개월 동안 신고된 아파트 매매는 327건입니다. 평균 거래가는 3억 8,324만, 가운데 거래가(중간값)는 3억 4,000만입니다.
가장 높은 거래는 쌍용스윗닷홈(봉선동) 전용 169.28㎡의 18억 9,000만이고, 계약일은 2026.09.02입니다.
가장 많이 거래된 전용 84㎡(83.5㎡ 이상 85㎡ 미만)는 199건이 거래됐고 평균은 3억 8,022만입니다.
신고가 가장 많은 동은 봉선동(82건), 진월동(54건), 주월동(49건) 순입니다.
| 면적대 | 거래 건수 | 평균 거래가 | 최고 거래가 |
|---|---|---|---|
| 전용 60㎡ 미만 | 60건 | 1억 7,612만 | 4억 3,900만 |
| 전용 60~85㎡ | 230건 | 3억 6,424만 | 10억 2,000만 |
| 전용 85㎡ 초과 | 37건 | 8억 3,724만 | 18억 9,000만 |
월별 신고 건수: 2026.11 64건 · 2026.10 133건 · 2026.09 130건. 가장 최근 달은 신고 기한 때문에 건수가 더 늘어날 수 있습니다.
평균은 단지와 층, 건축연도에 따라 크게 달라집니다. 관심 있는 단지가 있다면 같은 면적의 개별 거래를 아래 거래 내역에서 함께 확인해 주세요.
거래가 많은 단지
- 포스코더샵봉선동 · 15건평균 6억 7,727만 · 최고 15억
- 효천시티프라디움임암동 · 14건평균 4억 3,300만 · 최고 5억 6,000만
- 반도유보라더퍼스트월산동 · 9건평균 4억 5,994만 · 최고 5억
- 양우내안애프레스티지주월동 · 8건평균 5억 438만 · 최고 5억 3,800만
- 효천1중흥에스-클래스에코시티임암동 · 8건평균 4억 3,013만 · 최고 4억 4,500만
- 무등산센트럴파크방림동 · 8건평균 3억 2,206만 · 최고 3억 9,500만
- 에너지밸리풍경채퍼스트파크압촌동 · 8건평균 3억 1,919만 · 최고 3억 3,000만
- 남구주월골드클래스어반시티주월동 · 7건평균 5억 1,714만 · 최고 5억 5,000만
거래 내역 327건
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 건축년도 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.16 | 봉선2차남양휴튼봉선동 1080 | 114.75㎡34.7평 | 21층 | 10억 2,500만 | 2011 | 중개거래 |
| 2026.10.16 | 호반리젠시빌스위트진월동 294-18 | 84.96㎡25.7평 | 1층 | 2억 8,500만 | 2005 | 중개거래 |
| 2026.10.16 | 대주파크빌진월동 536 | 85.00㎡25.7평 | 16층 | 2억 7,700만 | 2006 | 중개거래 |
| 2026.10.15 | 쌍용스윗닷홈봉선동 107 | 140.15㎡42.4평 | 17층 | 14억 6,000만 | 2005 | 직거래 |
| 2026.10.15 | 봉선동제일풍경채엘리트파크봉선동 1092 | 84.96㎡25.7평 | 11층 | 9억 | 2016 | 중개거래 |
| 2026.10.15 | 봉선로광명메이루즈봉선동 1135 | 84.64㎡25.6평 | 6층 | 3억 8,500만 | 2014 | 중개거래 |
| 2026.10.15 | 송림(88)방림동 88 | 57.60㎡17.4평 | 2층 | 6,800만 | 1983 | 중개거래 |
| 2026.10.14 | 효천시티프라디움임암동 728 | 84.99㎡25.7평 | 14층 | 4억 5,000만 | 2019 | 중개거래 |
| 2026.10.14 | 호반힐하임주월동 1303 | 84.92㎡25.7평 | 10층 | 3억 9,300만 | 2014 | 중개거래 |
| 2026.10.14 | 루엔시티백운동 691 | 84.61㎡25.6평 | 11층 | 2억 8,800만 | 2011 | 중개거래 |
| 2026.10.14 | 광명그린방림동 558 | 59.98㎡18.1평 | 4층 | 8,800만 | 1988 | 중개거래 |
| 2026.10.13 | 더퍼스트데시앙월산동 1078 | 84.85㎡25.7평 | 9층 | 4억 9,000만 | 2025 | 중개거래 |
| 2026.10.13 | 금호타운1봉선동 469-5 | 84.83㎡25.7평 | 15층 | 3억 | 1993 | 중개거래 |
| 2026.10.13 | 브라운스톤효천행암동 546 | 74.95㎡22.7평 | 10층 | 2억 6,100만 | 2017 | 중개거래 |
| 2026.10.13 | 라인광장1봉선동 985 | 41.47㎡12.5평 | 8층 | 1억 | 1987 | 직거래 |
| 2026.10.13 | 서라진월동 489-2 | 40.00㎡12.1평 | 5층 | 6,900만 | 1998 | 중개거래 |
| 2026.10.12 | 더퍼스트데시앙월산동 1078 | 84.85㎡25.7평 | 3층 | 5억 8,000만 | 2025 | 중개거래 |
| 2026.10.12 | e편한세상봉선셀레스티지봉선동 1168 | 64.00㎡19.4평 | 5층 | 4억 500만 | 2024 | 직거래 |
| 2026.10.12 | 효천1중흥에스-클래스에코파크임암동 855 | 84.98㎡25.7평 | 9층 | 4억 | 2019 | 중개거래 |
| 2026.10.12 | 효천시티프라디움임암동 728 | 84.99㎡25.7평 | 1층 | 3억 7,200만 | 2019 | 중개거래 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 API). 해제(취소) 신고된 거래는 통계에서 뺍니다. 금액은 만원 단위를 억·만으로 바꿔 적었으며, 평수는 전용면적을 평으로 환산한 값입니다. 실거래 신고·등록 지연이나 정정에 따라 실제와 다를 수 있습니다.
관심 단지의 분양 조건이 궁금하세요?
모델하우스 방문 예약과 분양 조건 상담을 도와 드립니다.
