광주도산 LH1단지
광주광역시 광산구 송정로52번길 86
- 주택형 수
- 4개
- 전용면적
- 16.98㎡~36.65㎡
- 임대보증금
- 15,280,000원~31,720,000원
- 월임대료
- 78,940원~163,880원
모하모아MODELHOUSE MOAPUBLIC RENTAL COMPLEX
임대주택 이용 안내
광주·전남 국민임대·영구임대·행복주택 단지의 위치와 전용면적을 정리했습니다. 이 목록은 기존 단지 자료를 바탕으로 하며, 현재 입주자 모집 여부는 최신 공고문에서 확인할 수 있습니다.
관심 있는 단지를 찾았다면 LH청약플러스나 마이홈포털에서 단지명으로 최신 모집공고를 찾아보세요. 신청 자격과 접수 기간, 보증금·월임대료는 해당 공고문을 기준으로 확인해야 합니다.
| 단지명 | 지역 | 주택형 수 | 전용면적 | 임대보증금 | 월임대료 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 광주도산 LH1단지광주광역시 광산구 송정로52번길 86 | 광주광역시 광산구 | 4개 | 16.98㎡~36.65㎡ | 15,280,000원~31,720,000원 | 78,940원~163,880원 | 2022-07-31 |
| 광주선운2 레니체광주광역시 광산구 선암1로 43 | 광주광역시 광산구 | 4개 | 55.57㎡~55.97㎡ | 53,840,000원~67,400,000원 | 260,220원~342,610원 | 2024-12-31 |
| 광주선운2 포리에광주광역시 광산구 선운중앙로 89 | 광주광역시 광산구 | 3개 | 55.77㎡~55.89㎡ | 54,040,000원 | 261,190원 | 2024-12-31 |
| 광주우산광주광역시 광산구 무진대로 246-7 | 광주광역시 광산구 | 6개 | 16.33㎡~36.44㎡ | 17,040,000원~35,600,000원 | 88,450원~183,930원 | 2019-08-31 |
| 광주첨단H-1(창업지원)광주광역시 광산구 첨단중앙로152번길 6-8 | 광주광역시 광산구 | 2개 | 21.88㎡~39.78㎡ | 24,640,000원~41,720,000원 | 133,460원~225,980원 | 2020-02-05 |
| 광주첨단H-2광주광역시 광산구 임방울대로825번길 9 | 광주광역시 광산구 | 3개 | 16.8㎡~36.72㎡ | 18,600,000원~38,200,000원 | 100,750원~206,910원 | 2020-02-05 |
| 광주첨단H-3광주광역시 광산구 임방울대로800번길 11-5 | 광주광역시 광산구 | 3개 | 16.8㎡~36.72㎡ | 18,600,000원~38,200,000원 | 100,750원~206,910원 | 2020-02-05 |
| 광주하남(행복)광주광역시 광산구 용아로 175-6 | 광주광역시 광산구 | 3개 | 16.35㎡~36.02㎡ | 15,640,000원~33,160,000원 | 80,800원~185,150원 | 2018-11-30 |
| 광주월산광주광역시 남구 구성로8번길 5-6 | 광주광역시 남구 | 4개 | 16.64㎡~36.19㎡ | 15,480,000원~30,840,000원 | 78,940원~159,340원 | 2020-05-31 |
| 광주효천1 A-3BL광주광역시 남구 효천중앙로 35 | 광주광역시 남구 | 4개 | 16.76㎡~44.97㎡ | 15,520,000원~41,720,000원 | 80,640원~216,720원 | 2020-01-31 |
| 효천LH천년나무7단지광주광역시 남구 행암길 9 | 광주광역시 남구 | 7개 | 16.99㎡~44.96㎡ | 16,880,000원~44,240,000원 | 93,350원~247,000원 | 2017-09-01 |
| LH송화마을8단지광주광역시 남구 노대실로 9 | 광주광역시 남구 | 3개 | 16.85㎡~36.72㎡ | 15,560,000원~33,560,000원 | 87,170원~188,130원 | 2018-11-01 |
| 광주용산(행복주택)광주광역시 동구 용산2로 20 | 광주광역시 동구 | 3개 | 21.39㎡~36.63㎡ | 20,320,000원~34,160,000원 | 99,900원~167,950원 | 2019-05-05 |
| 광주역행복주택광주광역시 북구 서암대로 268 | 광주광역시 북구 | 14개 | 20.78㎡~44.88㎡ | 22,878,000원~60,640,000원 | 47,000원~127,800원 | 2019-04-16 |
| 광주농성광주광역시 서구 월산로 242 | 광주광역시 서구 | 4개 | 16.98㎡~36.65㎡ | 15,840,000원~33,800,000원 | 79,200원~169,000원 | 2021-09-30 |
| 광주쌍촌 LH1단지광주광역시 서구 신촌길 8 | 광주광역시 서구 | 3개 | 16.66㎡~36.63㎡ | 15,280,000원~32,960,000원 | 77,670원~167,540원 | 2020-04-30 |
광주광역시 광산구 송정로52번길 86
광주광역시 광산구 선암1로 43
광주광역시 광산구 선운중앙로 89
광주광역시 광산구 무진대로 246-7
광주광역시 광산구 첨단중앙로152번길 6-8
광주광역시 광산구 임방울대로825번길 9
광주광역시 광산구 임방울대로800번길 11-5
광주광역시 광산구 용아로 175-6
광주광역시 남구 구성로8번길 5-6
광주광역시 남구 효천중앙로 35
광주광역시 남구 행암길 9
광주광역시 남구 노대실로 9
광주광역시 동구 용산2로 20
광주광역시 북구 서암대로 268
광주광역시 서구 월산로 242
광주광역시 서구 신촌길 8