고실마을 휴먼시아8단지아파트
광주광역시 광산구 풍영로330번길 15
- 주택형 수
- 5개
- 전용면적
- 39.25㎡~59.69㎡
- 임대보증금
- 20,750,000원~40,206,000원
- 월임대료
- 116,700원~255,480원
모하모아MODELHOUSE MOAPUBLIC RENTAL COMPLEX
임대주택 이용 안내
광주·전남 국민임대·영구임대·행복주택 단지의 위치와 전용면적을 정리했습니다. 이 목록은 기존 단지 자료를 바탕으로 하며, 현재 입주자 모집 여부는 최신 공고문에서 확인할 수 있습니다.
관심 있는 단지를 찾았다면 LH청약플러스나 마이홈포털에서 단지명으로 최신 모집공고를 찾아보세요. 신청 자격과 접수 기간, 보증금·월임대료는 해당 공고문을 기준으로 확인해야 합니다.
| 단지명 | 지역 | 주택형 수 | 전용면적 | 임대보증금 | 월임대료 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 고실마을 휴먼시아8단지아파트광주광역시 광산구 풍영로330번길 15 | 광주광역시 광산구 | 5개 | 39.25㎡~59.69㎡ | 20,750,000원~40,206,000원 | 116,700원~255,480원 | 2010-08-23 |
| 광주선운 휴먼시아아파트광주광역시 광산구 선운중앙로 68 | 광주광역시 광산구 | 7개 | 29.73㎡~59.24㎡ | 11,705,000원~40,322,000원 | 97,540원~260,130원 | 2011-11-14 |
| 광주선운 희망타운 2단지광주광역시 광산구 선암로 19 | 광주광역시 광산구 | 3개 | 29.9㎡~44.89㎡ | 12,400,000원~29,050,000원 | 145,000원~236,000원 | 2024-02-01 |
| 금강2차아파트광주광역시 광산구 송도로182번길 15-12 | 광주광역시 광산구 | 1개 | 35.28㎡ | 13,474,000원 | 74,090원 | 1999-12-24 |
| 금강3차광주광역시 광산구 송정로 77 | 광주광역시 광산구 | 2개 | 59.84㎡~59.94㎡ | 24,642,000원 | 136,180원 | 2000-01-01 |
| 도산청암아파트광주광역시 광산구 남동길30번길 28 | 광주광역시 광산구 | 1개 | 31.32㎡ | 9,982,000원 | 83,520원 | 1995-11-08 |
| 삼라미주아파트광주광역시 광산구 남동길 15 | 광주광역시 광산구 | 1개 | 31.39㎡ | 9,802,000원 | 74,870원 | 1997-01-20 |
| 신완마을 휴먼시아 6단지광주광역시 광산구 풍영로329번길 51 | 광주광역시 광산구 | 6개 | 46.85㎡~59.69㎡ | 27,236,000원~40,206,000원 | 150,430원~255,480원 | 2010-10-01 |
| 신완마을 휴먼시아7단지광주광역시 광산구 풍영로329번길 50 | 광주광역시 광산구 | 7개 | 39.25㎡~46.98㎡ | 20,751,000원~27,237,000원 | 120,610원~153,020원 | 2011-04-13 |
| 신창도시공사아파트광주광역시 광산구 왕버들로252번길 46 | 광주광역시 광산구 | 5개 | 49.83㎡~49.98㎡ | 23,449,000원~35,095,000원 (일부 자료 없음) | 101,400원~137,000원 (일부 자료 없음) | 2005-12-05 |
| 신촌대주파크빌아파트광주광역시 광산구 사암로 24 | 광주광역시 광산구 | 1개 | 59.79㎡ | 40,491,000원 | 241,670원 | 2004-03-29 |
| 아름마을 휴먼시아2단지광주광역시 광산구 수등로123번길 22 | 광주광역시 광산구 | 4개 | 39.48㎡~51.93㎡ | 21,558,000원~35,037,000원 | 119,910원~185,950원 | 2009-05-19 |
| 아름마을 휴먼시아3단지광주광역시 광산구 하남대로261번길 11 | 광주광역시 광산구 | 4개 | 39.48㎡~51.93㎡ | 21,808,000원~35,440,000원 | 122,660원~193,550원 | 2009-12-15 |
| 아름마을휴먼시아1단지아파트광주광역시 광산구 수등로123번길 70 | 광주광역시 광산구 | 4개 | 39.48㎡~51.93㎡ | 21,558,000원~35,037,000원 | 119,910원~185,950원 | 2009-04-26 |
| 장자울마을 휴먼시아4단지광주광역시 광산구 풍영로145번길 43 | 광주광역시 광산구 | 4개 | 39.48㎡~51.93㎡ | 21,558,000원~35,037,000원 | 119,910원~185,950원 | 2009-07-14 |
| 장자울마을 휴먼시아5단지광주광역시 광산구 풍영로145번길 42 | 광주광역시 광산구 | 3개 | 39.72㎡~51.93㎡ | 21,558,000원~35,037,000원 | 119,910원~185,950원 | 2009-07-14 |
| 주공아파트광주광역시 광산구 수등로 204 | 광주광역시 광산구 | 3개 | 51.49㎡~59.64㎡ | 19,798,000원~22,932,000원 | 72,570원~95,350원 | 2002-10-15 |
| 카이스트빌1차광주광역시 광산구 송도로182번길 15-11 | 광주광역시 광산구 | 4개 | 34.05㎡~45.11㎡ | 12,183,000원~20,310,000원 | 74,450원~117,770원 | 2002-02-07 |
| 하남2지구다사로움1단지아파트광주광역시 광산구 목련로21번길 45 | 광주광역시 광산구 | 5개 | 48.05㎡~59.6㎡ | 30,877,000원~46,987,000원 | 154,000원~214,300원 (일부 자료 없음) | 2009-05-19 |
| 광주백운 휴먼시아2단지광주광역시 남구 독립로80번길 8 | 광주광역시 남구 | 2개 | 51.88㎡~51.93㎡ | 35,020,000원 | 207,510원 | 2011-10-19 |
| 광주백운 휴먼시아3단지광주광역시 남구 백운로 100 | 광주광역시 남구 | 2개 | 51.88㎡~51.93㎡ | 35,020,000원 | 207,510원 | 2011-06-23 |
| 광주송화마을휴먼시아2단지광주광역시 남구 효우로60번길 37 | 광주광역시 남구 | 3개 | 39.72㎡~59.88㎡ | 21,787,000원~43,579,000원 | 121,040원~244,410원 | 2007-12-07 |
| 광주효천1광주광역시 남구 효천로 176 | 광주광역시 남구 | 4개 | 26.63㎡~46.91㎡ | 10,254,000원~31,843,000원 | 129,530원~275,250원 | 2021-04-30 |
| 송화마을 휴먼시아1단지광주광역시 남구 효우로60번길 50 | 광주광역시 남구 | 4개 | 39.72㎡~59.88㎡ | 20,750,000원~43,579,000원 | 115,280원~244,410원 | 2007-12-07 |
| 송화마을 휴먼시아3단지광주광역시 남구 효우로60번길 10 | 광주광역시 남구 | 4개 | 46.59㎡~51.93㎡ | 27,235,000원~32,683,000원 | 146,200원~182,140원 | 2007-11-26 |
| 송화마을 휴먼시아4단지광주광역시 남구 효우로60번길 9 | 광주광역시 남구 | 5개 | 39.72㎡~59.88㎡ | 20,750,000원~43,579,000원 | 114,360원~243,670원 | 2007-11-12 |
| 양림휴먼시아2차아파트광주광역시 남구 정율성로 7 | 광주광역시 남구 | 6개 | 36.67㎡~59.99㎡ | 19,029,000원~46,215,000원 | 111,430원~251,450원 | 2008-04-13 |
| LH 천년나무 1단지광주광역시 남구 효우로 262 | 광주광역시 남구 | 2개 | 36.03㎡~46.25㎡ | 14,205,000원~30,782,000원 | 176,970원~266,050원 | 2014-10-10 |
| 광주용산LH1단지광주광역시 동구 용산2로 20 | 광주광역시 동구 | 2개 | 29.48㎡~46.3㎡ | 10,794,000원~29,899,000원 | 156,510원~269,860원 | 2019-04-01 |
| 광주새봄아파트광주광역시 북구 연양로 43-10 | 광주광역시 북구 | 1개 | 59.97㎡ | 23,398,000원 | 129,690원 | 1996-10-01 |
광주광역시 광산구 풍영로330번길 15
광주광역시 광산구 선운중앙로 68
광주광역시 광산구 선암로 19
광주광역시 광산구 송도로182번길 15-12
광주광역시 광산구 송정로 77
광주광역시 광산구 남동길30번길 28
광주광역시 광산구 남동길 15
광주광역시 광산구 풍영로329번길 51
광주광역시 광산구 풍영로329번길 50
광주광역시 광산구 왕버들로252번길 46
광주광역시 광산구 사암로 24
광주광역시 광산구 수등로123번길 22
광주광역시 광산구 하남대로261번길 11
광주광역시 광산구 수등로123번길 70
광주광역시 광산구 풍영로145번길 43
광주광역시 광산구 풍영로145번길 42
광주광역시 광산구 수등로 204
광주광역시 광산구 송도로182번길 15-11
광주광역시 광산구 목련로21번길 45
광주광역시 남구 독립로80번길 8
광주광역시 남구 백운로 100
광주광역시 남구 효우로60번길 37
광주광역시 남구 효천로 176
광주광역시 남구 효우로60번길 50
광주광역시 남구 효우로60번길 10
광주광역시 남구 효우로60번길 9
광주광역시 남구 정율성로 7
광주광역시 남구 효우로 262
광주광역시 동구 용산2로 20
광주광역시 북구 연양로 43-10