광주선운 희망타운 2단지
광주광역시 광산구 선암로 19
- 주택형 수
- 1개
- 전용면적
- 26.92㎡
- 임대보증금
- 15,617,000원
- 월임대료
- 127,270원
모하모아MODELHOUSE MOAPUBLIC RENTAL COMPLEX
임대주택 이용 안내
광주·전남 국민임대·영구임대·행복주택 단지의 위치와 전용면적을 정리했습니다. 이 목록은 기존 단지 자료를 바탕으로 하며, 현재 입주자 모집 여부는 최신 공고문에서 확인할 수 있습니다.
관심 있는 단지를 찾았다면 LH청약플러스나 마이홈포털에서 단지명으로 최신 모집공고를 찾아보세요. 신청 자격과 접수 기간, 보증금·월임대료는 해당 공고문을 기준으로 확인해야 합니다.
| 단지명 | 지역 | 주택형 수 | 전용면적 | 임대보증금 | 월임대료 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 광주선운 희망타운 2단지광주광역시 광산구 선암로 19 | 광주광역시 광산구 | 1개 | 26.92㎡ | 15,617,000원 | 127,270원 | 2024-02-01 |
| 산정빛여울채아파트광주광역시 광산구 용아로379번길 25-2 | 광주광역시 광산구 | 4개 | 30.15㎡~40.07㎡ | 4,139,000원~13,858,000원 | 82,200원~111,000원 (일부 자료 없음) | 2017-09-20 |
| 우산빛여울채아파트광주광역시 광산구 우산로 17 | 광주광역시 광산구 | 4개 | 24.42㎡~48.84㎡ | 3,098,000원~12,302,000원 | 61,400원~156,400원 | 1992-10-14 |
| 하남주공아파트광주광역시 광산구 월곡산정로 12 | 광주광역시 광산구 | 4개 | 26.37㎡~52.74㎡ | 6,361,000원~12,118,000원 | 87,890원~167,440원 | 1990-11-15 |
| 주월빛여울채아파트광주광역시 남구 서문대로809번길 22 | 광주광역시 남구 | 7개 | 29.08㎡~39.38㎡ | 2,946,000원~13,523,000원 (일부 자료 없음) | 58,600원~79,400원 (일부 자료 없음) | 2018-11-10 |
| LH 천년나무 1단지광주광역시 남구 효우로 262 | 광주광역시 남구 | 1개 | 23.76㎡ | 12,808,000원 | 108,690원 | 2014-10-10 |
| 오치 영구임대아파트광주광역시 북구 서하로194번길 6 | 광주광역시 북구 | 2개 | 26.37㎡~31.32㎡ | 6,361,000원~7,555,000원 | 87,890원~104,380원 | 1992-04-03 |
| 주공 2단지 아파트광주광역시 북구 삼정로 7 | 광주광역시 북구 | 2개 | 26.37㎡~31.32㎡ | 6,361,000원~7,555,000원 | 87,890원~104,380원 | 1992-12-26 |
| 주공3차아파트광주광역시 북구 중문로 55 | 광주광역시 북구 | 2개 | 26.37㎡~31.32㎡ | 6,361,000원~7,555,000원 | 87,890원~104,380원 | 1992-05-29 |
| 주공4단지 아파트광주광역시 북구 삼정로 10 | 광주광역시 북구 | 2개 | 26.37㎡~31.32㎡ | 6,361,000원~7,555,000원 | 87,890원~104,380원 | 1993-12-06 |
| 주공아파트광주광역시 북구 군왕로207번길 20 | 광주광역시 북구 | 3개 | 26.37㎡~52.74㎡ | 6,361,000원~12,118,000원 | 87,890원~167,440원 | 1991-11-24 |
| 금호빛여울채아파트광주광역시 서구 운천로32번길 23 | 광주광역시 서구 | 3개 | 24.01㎡~39.78㎡ | 3,107,000원~7,687,000원 (일부 자료 없음) | 자료 없음 | 1993-12-01 |
| 농성빛여울채아파트광주광역시 서구 월산로 164-3 | 광주광역시 서구 | 6개 | 29.08㎡~39.13㎡ | 4,041,000원~12,927,000원 (일부 자료 없음) | 80,300원~101,400원 (일부 자료 없음) | 2017-12-30 |
| 쌍촌영구임대주택광주광역시 서구 화정로 87-1 | 광주광역시 서구 | 3개 | 26.37㎡~40.05㎡ | 3,196,000원~7,491,000원 | 63,500원~98,900원 (일부 자료 없음) | 1991-09-10 |
| 쌍촌주공아파트광주광역시 서구 쌍학로 47 | 광주광역시 서구 | 3개 | 26.37㎡~40.32㎡ | 6,361,000원~9,726,000원 | 87,890원~134,380원 | 1991-03-31 |
| 강진동성전라남도 강진군 강진읍 동성로 34-13 | 전라남도 강진군 | 1개 | 24.36㎡ | 13,862,000원 | 97,830원 | 2022-09-30 |
| 곡성 묘천마을전라남도 곡성군 곡성읍 충의로 187 | 전라남도 곡성군 | 1개 | 26.36㎡ | 13,435,000원 | 122,420원 | 2024-08-31 |
| 광양와우전라남도 광양시 눈소10길 49 | 전라남도 광양시 | 2개 | 26.55㎡~26.63㎡ | 13,209,000원~13,249,000원 | 126,310원~126,680원 | 2021-05-05 |
| 용산주공아파트전라남도 나주시 가마태길 38 | 전라남도 나주시 | 2개 | 26.34㎡~30.48㎡ | 3,449,000원~3,991,000원 | 76,720원~88,780원 | 1991-11-17 |
| 상동1단지아파트전라남도 목포시 상동로 63 | 전라남도 목포시 | 1개 | 26.34㎡ | 3,355,000원 | 74,640원 | 1990-09-11 |
| 주공3단지아파트전라남도 목포시 상동로 64 | 전라남도 목포시 | 2개 | 26.37㎡~31.32㎡ | 3,358,000원~3,989,000원 | 74,730원~88,760원 | 1992-10-23 |
| 순천선평3전라남도 순천시 서면 선평동선길 36 | 전라남도 순천시 | 2개 | 24.43㎡~24.71㎡ | 11,391,000원~11,516,000원 | 94,060원~95,080원 | 2017-09-05 |
| 주공5차아파트전라남도 순천시 신월큰길 54 | 전라남도 순천시 | 2개 | 26.37㎡~31.32㎡ | 3,453,000원~4,101,000원 | 76,810원~91,230원 | 1992-12-06 |
| 무선주공아파트전라남도 여수시 무선2길 39 | 전라남도 여수시 | 2개 | 26.37㎡~31.32㎡ | 8,613,000원~9,779,000원 | 139,410원~153,880원 | 1995-04-18 |
| 주공아파트전라남도 여수시 미평로 77 | 전라남도 여수시 | 2개 | 26.37㎡~31.32㎡ | 3,453,000원~4,101,000원 | 76,810원~91,230원 | 1992-04-07 |
| 주공아파트전라남도 여수시 여문2로 11 | 전라남도 여수시 | 2개 | 26.37㎡~31.32㎡ | 3,453,000원~4,101,000원 | 76,810원~91,230원 | 1993-06-10 |
| 영암남풍 고령자복지주택전라남도 영암군 영암읍 잠곡동길 81 | 전라남도 영암군 | 2개 | 26.99㎡~36.72㎡ | 9,523,000원~12,922,000원 | 96,800원~131,350원 | 2023-04-30 |
| 영암남풍전라남도 영암군 영암읍 잠곡동2길 31-17 | 전라남도 영암군 | 1개 | 24.36㎡ | 10,872,000원 | 88,250원 | 2022-10-31 |
| 영암학산전라남도 영암군 학산면 영산로 49-4 | 전라남도 영암군 | 1개 | 26.86㎡ | 12,054,000원 | 103,310원 | 2023-06-01 |
| 완도군내LH1단지전라남도 완도군 완도읍 중앙길 79 | 전라남도 완도군 | 1개 | 23.91㎡ | 10,438,000원 | 93,970원 | 2020-03-24 |
광주광역시 광산구 선암로 19
광주광역시 광산구 용아로379번길 25-2
광주광역시 광산구 우산로 17
광주광역시 광산구 월곡산정로 12
광주광역시 남구 서문대로809번길 22
광주광역시 남구 효우로 262
광주광역시 북구 서하로194번길 6
광주광역시 북구 삼정로 7
광주광역시 북구 중문로 55
광주광역시 북구 삼정로 10
광주광역시 북구 군왕로207번길 20
광주광역시 서구 운천로32번길 23
광주광역시 서구 월산로 164-3
광주광역시 서구 화정로 87-1
광주광역시 서구 쌍학로 47
전라남도 강진군 강진읍 동성로 34-13
전라남도 곡성군 곡성읍 충의로 187
전라남도 광양시 눈소10길 49
전라남도 나주시 가마태길 38
전라남도 목포시 상동로 63
전라남도 목포시 상동로 64
전라남도 순천시 서면 선평동선길 36
전라남도 순천시 신월큰길 54
전라남도 여수시 무선2길 39
전라남도 여수시 미평로 77
전라남도 여수시 여문2로 11
전라남도 영암군 영암읍 잠곡동길 81
전라남도 영암군 영암읍 잠곡동2길 31-17
전라남도 영암군 학산면 영산로 49-4
전라남도 완도군 완도읍 중앙길 79