광주연제
광주광역시 북구 양산제로 110
- 주택형 수
- 2개
- 전용면적
- 39.84㎡~49.51㎡
- 임대보증금
- 16,898,000원~24,218,000원
- 월임대료
- 89,790원~108,100원
모하모아MODELHOUSE MOAPUBLIC RENTAL COMPLEX
임대주택 이용 안내
광주·전남 국민임대·영구임대·행복주택 단지의 위치와 전용면적을 정리했습니다. 이 목록은 기존 단지 자료를 바탕으로 하며, 현재 입주자 모집 여부는 최신 공고문에서 확인할 수 있습니다.
관심 있는 단지를 찾았다면 LH청약플러스나 마이홈포털에서 단지명으로 최신 모집공고를 찾아보세요. 신청 자격과 접수 기간, 보증금·월임대료는 해당 공고문을 기준으로 확인해야 합니다.
| 단지명 | 지역 | 주택형 수 | 전용면적 | 임대보증금 | 월임대료 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 광주연제광주광역시 북구 양산제로 110 | 광주광역시 북구 | 2개 | 39.84㎡~49.51㎡ | 16,898,000원~24,218,000원 | 89,790원~108,100원 | 2006-04-26 |
| 광주용두2광주광역시 북구 하서로483번길 22 | 광주광역시 북구 | 2개 | 46.9㎡~51.93㎡ | 21,787,000원~27,235,000원 | 121,850원~148,410원 | 2007-12-17 |
| 매곡부림2차아파트광주광역시 북구 매곡로69번길 22 | 광주광역시 북구 | 1개 | 38.28㎡ | 13,474,000원 | 87,570원 | 1997-05-30 |
| 신용주공아파트광주광역시 북구 연양로7번길 58 | 광주광역시 북구 | 5개 | 36.19㎡~46.22㎡ | 14,056,000원~19,109,000원 | 83,230원~105,340원 | 2005-04-11 |
| 양산주공아파트광주광역시 북구 하서로229번길 57 | 광주광역시 북구 | 2개 | 36.63㎡~46.22㎡ | 14,317,000원~19,773,000원 | 94,370원~110,800원 | 2004-12-03 |
| 오치청암아파트광주광역시 북구 우치로311번길 20 | 광주광역시 북구 | 1개 | 31.32㎡ | 10,240,000원 | 87,570원 | 1995-12-20 |
| 용봉주공아파트광주광역시 북구 매곡로 20 | 광주광역시 북구 | 3개 | 51.49㎡~59.64㎡ | 20,562,000원~23,819,000원 | 151,090원~252,430원 | 2004-11-08 |
| 우봉카이스트빌광주광역시 북구 초당로 7 | 광주광역시 북구 | 2개 | 38.5㎡~44.57㎡ | 13,148,000원~18,324,000원 | 111,800원~148,210원 | 2003-08-12 |
| 일신2차광주광역시 북구 상촌로43번길 30 | 광주광역시 북구 | 1개 | 59.99㎡ | 29,302,000원 | 163,500원 | 1997-06-01 |
| 죽림마을광주광역시 북구 유림로160번길 5 | 광주광역시 북구 | 2개 | 39.77㎡~49.51㎡ | 18,189,000원~26,276,000원 | 103,570원~140,160원 | 2007-03-16 |
| 첨단휴먼시아1단지광주광역시 북구 첨단연신로 250 | 광주광역시 북구 | 3개 | 36.37㎡~46.74㎡ | 16,860,000원~27,237,000원 | 97,260원~153,020원 | 2011-01-28 |
| 첨단휴먼시아2단지광주광역시 북구 첨단연신로 245 | 광주광역시 북구 | 4개 | 36.37㎡~51.79㎡ | 16,860,000원~33,723,000원 | 97,260원~189,330원 | 2011-01-28 |
| 동산아파트광주광역시 서구 내방로418번길 12 | 광주광역시 서구 | 1개 | 32.57㎡ | 10,374,000원 | 57,910원 | 1997-01-22 |
| 동천마을1단지광주광역시 서구 동천로 25 | 광주광역시 서구 | 2개 | 39.65㎡~46.76㎡ | 19,979,000원~24,168,000원 | 111,730원~153,670원 | 2005-11-24 |
| 동천마을6단지광주광역시 서구 하남대로710번길 5 | 광주광역시 서구 | 4개 | 39.65㎡~51.86㎡ | 21,746,000원~31,262,000원 | 114,010원~164,220원 | 2006-09-05 |
광주광역시 북구 양산제로 110
광주광역시 북구 하서로483번길 22
광주광역시 북구 매곡로69번길 22
광주광역시 북구 연양로7번길 58
광주광역시 북구 하서로229번길 57
광주광역시 북구 우치로311번길 20
광주광역시 북구 매곡로 20
광주광역시 북구 초당로 7
광주광역시 북구 상촌로43번길 30
광주광역시 북구 유림로160번길 5
광주광역시 북구 첨단연신로 250
광주광역시 북구 첨단연신로 245
광주광역시 서구 내방로418번길 12
광주광역시 서구 동천로 25
광주광역시 서구 하남대로710번길 5