강진건우2차아파트
전라남도 강진군 강진읍 서성1길 21
- 주택형 수
- 6개
- 전용면적
- 30㎡~59.97㎡
- 임대보증금
- 5,486,000원~16,080,000원
- 월임대료
- 46,660원~134,870원
모하모아MODELHOUSE MOAPUBLIC RENTAL COMPLEX
임대주택 이용 안내
광주·전남 국민임대·영구임대·행복주택 단지의 위치와 전용면적을 정리했습니다. 이 목록은 기존 단지 자료를 바탕으로 하며, 현재 입주자 모집 여부는 최신 공고문에서 확인할 수 있습니다.
관심 있는 단지를 찾았다면 LH청약플러스나 마이홈포털에서 단지명으로 최신 모집공고를 찾아보세요. 신청 자격과 접수 기간, 보증금·월임대료는 해당 공고문을 기준으로 확인해야 합니다.
| 단지명 | 지역 | 주택형 수 | 전용면적 | 임대보증금 | 월임대료 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 강진건우2차아파트전라남도 강진군 강진읍 서성1길 21 | 전라남도 강진군 | 6개 | 30㎡~59.97㎡ | 5,486,000원~16,080,000원 | 46,660원~134,870원 | 1997-08-05 |
| 강진동성전라남도 강진군 강진읍 동성로 34-13 | 전라남도 강진군 | 2개 | 29.75㎡~46.79㎡ | 10,574,000원~25,132,000원 | 139,460원~222,060원 | 2022-09-30 |
| 고흥남계 LH1단지전라남도 고흥군 고흥읍 터미널길 17-35 | 전라남도 고흥군 | 3개 | 27.82㎡~46.7㎡ | 7,912,000원~22,816,000원 | 143,080원~252,870원 | 2020-07-31 |
| 곡성 묘천마을전라남도 곡성군 곡성읍 충의로 187 | 전라남도 곡성군 | 3개 | 29.45㎡~44.35㎡ | 9,520,000원~23,400,000원 | 153,000원~233,000원 | 2024-08-31 |
| 광양계원 휴먼시아전라남도 광양시 광양읍 예구7길 10 | 전라남도 광양시 | 2개 | 34.32㎡~39.12㎡ | 8,891,000원~10,183,000원 | 74,090원~83,520원 | 1998-09-17 |
| 광양와우전라남도 광양시 눈소10길 49 | 전라남도 광양시 | 3개 | 24.55㎡~46.32㎡ | 7,363,000원~25,135,000원 | 137,430원~277,140원 | 2021-05-05 |
| 마동주공아파트전라남도 광양시 진등6길 31 | 전라남도 광양시 | 3개 | 39.72㎡~46.9㎡ | 13,474,000원~18,864,000원 | 84,910원~115,710원 | 2007-03-14 |
| 창덕에버빌아파트전라남도 광양시 광양읍 용강1길 12 | 전라남도 광양시 | 1개 | 59.94㎡ | 25,193,000원 | 156,580원 | 2001-09-28 |
| 창덕에버빌아파트전라남도 광양시 광양읍 용강1길 11 | 전라남도 광양시 | 1개 | 59.94㎡ | 25,193,000원 | 156,580원 | 2001-09-28 |
| 광주전남혁신(A-3BL) 5단지전라남도 나주시 월정3길 17 | 전라남도 나주시 | 3개 | 36.83㎡~59.72㎡ | 9,928,000원~30,023,000원 | 167,840원~384,170원 | 2015-11-27 |
| 나주1차대방노블랜드전라남도 나주시 대호길 76-8 | 전라남도 나주시 | 1개 | 59.98㎡ | 34,889,000원 | 290,520원 | 2006-12-05 |
| 나주팔마코이스아파트전라남도 나주시 남평읍 세남로 1546-13 | 전라남도 나주시 | 1개 | 59.52㎡ | 23,441,000원 | 130,220원 | 2001-02-09 |
| 빛가람6단지전라남도 나주시 월정3길 25 | 전라남도 나주시 | 3개 | 29.95㎡~46.93㎡ | 8,903,000원~20,264,000원 | 129,460원~236,420원 | 2016-06-01 |
| 담양백동주공아파트전라남도 담양군 담양읍 미리산길 34 | 전라남도 담양군 | 2개 | 51.93㎡~59.88㎡ | 20,212,000원~24,255,000원 | 118,740원~154,170원 | 2007-03-19 |
| 목포 아아엠로즈빌전라남도 목포시 영산로 769-6 | 전라남도 목포시 | 1개 | 59.83㎡ | 37,814,000원 | 210,070원 | 2005-03-09 |
| 목포 포미타운 주공3단지아파트전라남도 목포시 관해로5번길 29 | 전라남도 목포시 | 2개 | 36.63㎡~46.22㎡ | 12,981,000원~16,519,000원 | 94,920원~112,090원 | 2005-03-25 |
| 목포옥암2휴먼시아전라남도 목포시 남악1로52번길 35-8 | 전라남도 목포시 | 5개 | 33.51㎡~46.91㎡ | 11,649,000원~20,710,000원 | 100,950원~155,330원 | 2008-12-02 |
| 목포옥암주공1차아파트전라남도 목포시 당가두로38번길 11 | 전라남도 목포시 | 5개 | 39.72㎡~51.93㎡ | 14,238,000원~24,595,000원 | 98,950원~163,110원 | 2007-08-24 |
| 목포포미타운휴먼시아4단지전라남도 목포시 용해지구로88번길 24 | 전라남도 목포시 | 3개 | 36.8㎡~51.93㎡ | 10,699,000원~27,344,000원 | 130,760원~237,780원 | 2013-11-15 |
| 포미타운주공2단지전라남도 목포시 포미로 22 | 전라남도 목포시 | 2개 | 51.86㎡~59.99㎡ | 20,162,000원~27,967,000원 | 111,440원~158,050원 | 2004-09-12 |
| 무안금광브니엘전라남도 무안군 무안읍 승달로 12 | 전라남도 무안군 | 3개 | 39.48㎡~59.82㎡ | 9,083,000원~18,168,000원 | 106,180원~172,240원 | 1999-10-12 |
| 무안남악휴먼시아3단지전라남도 무안군 삼향읍 남악4로34번길 7 | 전라남도 무안군 | 4개 | 39.56㎡~46.9㎡ | 15,561,000원~20,750,000원 | 115,410원~155,610원 | 2010-04-07 |
| 무안성내휴먼시아전라남도 무안군 무안읍 공항로 75-9 | 전라남도 무안군 | 4개 | 36.16㎡~51.75㎡ | 10,374,000원~20,751,000원 | 81,690원~158,210원 | 2011-05-16 |
| 회룡마을주공아파트전라남도 무안군 삼향읍 남악2로74번길 42 | 전라남도 무안군 | 5개 | 39.72㎡~51.93㎡ | 14,821,000원~25,603,000원 | 104,470원~172,150원 | 2007-09-25 |
| 단독주택전라남도 보성군 문덕면 장운길 30-35 | 전라남도 보성군 | 2개 | 36.81㎡~59.88㎡ | 18,461,000원~36,025,000원 | 127,840원~192,220원 | 2021-10-31 |
| 보성회정(천년나무) 1단지전라남도 보성군 벌교읍 못골길 12 | 전라남도 보성군 | 3개 | 36.8㎡~51.79㎡ | 8,458,000원~17,556,000원 | 81,200원~152,510원 | 2014-06-20 |
| 드라마시티 목련마을전라남도 순천시 가곡길 163 | 전라남도 순천시 | 2개 | 33.88㎡~42.51㎡ | 12,253,000원~17,973,000원 | 68,070원~104,840원 | 2003-03-31 |
| 배들마을2단지전라남도 순천시 서면 강청길 80 | 전라남도 순천시 | 2개 | 36.63㎡~46.22㎡ | 12,379,000원~15,624,000원 | 74,830원~95,450원 | 2004-11-04 |
| 순천선평3전라남도 순천시 서면 선평동선길 36 | 전라남도 순천시 | 3개 | 26.98㎡~46.65㎡ | 7,570,000원~22,602,000원 | 99,440원~224,880원 | 2017-09-05 |
| 순천아이탑빌전라남도 순천시 가곡길 257-15 | 전라남도 순천시 | 1개 | 46.3㎡ | 18,324,000원 | 103,740원 | 2002-08-01 |
전라남도 강진군 강진읍 서성1길 21
전라남도 강진군 강진읍 동성로 34-13
전라남도 고흥군 고흥읍 터미널길 17-35
전라남도 곡성군 곡성읍 충의로 187
전라남도 광양시 광양읍 예구7길 10
전라남도 광양시 눈소10길 49
전라남도 광양시 진등6길 31
전라남도 광양시 광양읍 용강1길 12
전라남도 광양시 광양읍 용강1길 11
전라남도 나주시 월정3길 17
전라남도 나주시 대호길 76-8
전라남도 나주시 남평읍 세남로 1546-13
전라남도 나주시 월정3길 25
전라남도 담양군 담양읍 미리산길 34
전라남도 목포시 영산로 769-6
전라남도 목포시 관해로5번길 29
전라남도 목포시 남악1로52번길 35-8
전라남도 목포시 당가두로38번길 11
전라남도 목포시 용해지구로88번길 24
전라남도 목포시 포미로 22
전라남도 무안군 무안읍 승달로 12
전라남도 무안군 삼향읍 남악4로34번길 7
전라남도 무안군 무안읍 공항로 75-9
전라남도 무안군 삼향읍 남악2로74번길 42
전라남도 보성군 문덕면 장운길 30-35
전라남도 보성군 벌교읍 못골길 12
전라남도 순천시 가곡길 163
전라남도 순천시 서면 강청길 80
전라남도 순천시 서면 선평동선길 36
전라남도 순천시 가곡길 257-15