순천향림세미텔
전라남도 순천시 석현북길 40
- 주택형 수
- 1개
- 전용면적
- 19.6㎡
- 임대보증금
- 5,334,000원
- 월임대료
- 43,080원
모하모아MODELHOUSE MOAPUBLIC RENTAL COMPLEX
임대주택 이용 안내
광주·전남 국민임대·영구임대·행복주택 단지의 위치와 전용면적을 정리했습니다. 이 목록은 기존 단지 자료를 바탕으로 하며, 현재 입주자 모집 여부는 최신 공고문에서 확인할 수 있습니다.
관심 있는 단지를 찾았다면 LH청약플러스나 마이홈포털에서 단지명으로 최신 모집공고를 찾아보세요. 신청 자격과 접수 기간, 보증금·월임대료는 해당 공고문을 기준으로 확인해야 합니다.
| 단지명 | 지역 | 주택형 수 | 전용면적 | 임대보증금 | 월임대료 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순천향림세미텔전라남도 순천시 석현북길 40 | 전라남도 순천시 | 1개 | 19.6㎡ | 5,334,000원 | 43,080원 | 2000-04-01 |
| 연향주공아파트전라남도 순천시 팔마1길 26 | 전라남도 순천시 | 4개 | 39.59㎡~51.93㎡ | 16,171,000원~22,906,000원 | 86,660원~129,370원 | 2006-11-08 |
| 참샘마을휴먼시아전라남도 순천시 고지1길 57 | 전라남도 순천시 | 3개 | 36.55㎡~51.93㎡ | 15,561,000원~29,017,000원 | 103,730원~176,620원 | 2010-01-08 |
| 소호주공아파트전라남도 여수시 소호4길 45 | 전라남도 여수시 | 3개 | 36.63㎡~46.44㎡ | 11,212,000원~14,093,000원 | 80,320원~122,620원 | 2003-06-13 |
| 여수무선3전라남도 여수시 덕양로 157 | 전라남도 여수시 | 4개 | 39.51㎡~46.71㎡ | 13,375,000원~18,836,000원 | 72,300원~105,090원 | 2005-04-13 |
| 여수죽림휴먼시아1단지전라남도 여수시 소라면 덕양로 97-9 | 전라남도 여수시 | 5개 | 36.7㎡~46.83㎡ | 15,563,000원~25,940,000원 | 108,930원~155,630원 | 2010-12-18 |
| 여수죽림휴먼시아2차전라남도 여수시 소라면 죽림로 38 | 전라남도 여수시 | 5개 | 36.57㎡~51.73㎡ | 15,563,000원~29,831,000원 | 108,930원~195,820원 | 2010-12-07 |
| 영광도동휴먼시아전라남도 영광군 영광읍 물무로 227 | 전라남도 영광군 | 4개 | 36.55㎡~51.93㎡ | 10,373,000원~20,750,000원 | 81,670원~158,210원 | 2010-04-02 |
| 영암 삼호종원전라남도 영암군 삼호읍 세가래1길 17 | 전라남도 영암군 | 2개 | 36.63㎡~59.89㎡ | 9,059,000원~19,417,000원 | 54,340원~155,330원 | 1999-01-07 |
| 영암남풍전라남도 영암군 영암읍 잠곡동2길 31-17 | 전라남도 영암군 | 2개 | 29.75㎡~46.79㎡ | 8,575,000원~23,311,000원 | 140,730원~230,100원 | 2022-10-31 |
| 영암용앙휴먼시아전라남도 영암군 삼호읍 삼호중앙로 214 | 전라남도 영암군 | 6개 | 36.52㎡~46.97㎡ | 13,259,000원~21,215,000원 | 98,120원~139,230원 | 2009-12-01 |
| 영암용앙휴먼시아2단지전라남도 영암군 삼호읍 삼호중앙로 222 | 전라남도 영암군 | 4개 | 36.52㎡~51.6㎡ | 12,096,000원~22,983,000원 | 91,920원~159,660원 | 2011-09-19 |
| 영암학산전라남도 영암군 학산면 영산로 49-4 | 전라남도 영암군 | 3개 | 29.75㎡~46.79㎡ | 8,925,000원~21,700,000원 | 135,450원~193,000원 | 2023-06-01 |
| 완도군내LH1단지전라남도 완도군 완도읍 중앙길 79 | 전라남도 완도군 | 3개 | 26.91㎡~46.58㎡ | 6,072,000원~20,416,000원 | 103,650원~207,300원 | 2020-03-24 |
| 부강1차아파트전라남도 장성군 장성읍 오동촌길 16 | 전라남도 장성군 | 1개 | 59.55㎡ | 20,750,000원 | 163,400원 | 2009-12-01 |
| 영천주공2차아파트전라남도 장성군 장성읍 문화로 21-34 | 전라남도 장성군 | 2개 | 36.16㎡~46.61㎡ | 10,373,000원~16,858,000원 | 81,670원~134,870원 | 2010-09-15 |
| 영천주공아파트전라남도 장성군 장성읍 문화로 23 | 전라남도 장성군 | 2개 | 51.93㎡~59.88㎡ | 17,500,000원~22,885,000원 | 119,760원~150,560원 | 2006-11-23 |
| 장성 부강2차아파트전라남도 장성군 장성읍 수산길 14 | 전라남도 장성군 | 1개 | 59.51㎡ | 26,952,000원 | 148,210원 | 2004-04-15 |
| 장성삼계LH1단지전라남도 장성군 삼계면 영장로 1589 | 전라남도 장성군 | 2개 | 29.44㎡~46.61㎡ | 7,016,000원~20,509,000원 | 134,930원~226,680원 | 2020-09-30 |
| 장성수산전라남도 장성군 장성읍 수산3길 7 | 전라남도 장성군 | 3개 | 27.38㎡~46.48㎡ | 6,911,000원~19,796,000원 | 132,920원~234,240원 | 2022-09-30 |
| 장흥건산휴먼시아2단지전라남도 장흥군 장흥읍 북부로 3 | 전라남도 장흥군 | 4개 | 36.55㎡~46.9㎡ | 11,137,000원~17,324,000원 | 86,610원~141,080원 | 2012-04-10 |
| 장흥계명아파트전라남도 장흥군 장흥읍 장흥대로 3492 | 전라남도 장흥군 | 3개 | 39.93㎡~59.67㎡ | 7,355,000원~21,180,000원 | 49,830원~119,910원 | 1996-01-01 |
| 진도동외전라남도 진도군 진도읍 동외1길 26 | 전라남도 진도군 | 3개 | 27.39㎡~46.17㎡ | 7,145,000원~21,987,000원 | 120,920원~230,860원 | 2019-10-26 |
| 함평향교(국민+영구)전라남도 함평군 대동면 영수길 367 | 전라남도 함평군 | 4개 | 26.59㎡~46.53㎡ | 5,058,000원~17,221,000원 | 90,400원~203,420원 | 2018-08-21 |
| 해남공간아파트전라남도 해남군 해남읍 구교2길 42 | 전라남도 해남군 | 1개 | 59.98㎡ | 19,546,000원 | 168,280원 | 2000-09-08 |
| 해남백두1차전라남도 해남군 해남읍 북부순환로 6 | 전라남도 해남군 | 1개 | 57.84㎡ | 17,345,000원 | 142,380원 | 1997-12-04 |
| 해남백두2차전라남도 해남군 해남읍 명문길 9 | 전라남도 해남군 | 1개 | 59.78㎡ | 18,769,000원 | 155,330원 | 1999-04-24 |
| 해남해리 2단지전라남도 해남군 해남읍 교육청길 87-24 | 전라남도 해남군 | 3개 | 29.71㎡~46㎡ | 9,676,000원~25,230,000원 | 189,540원~314,970원 | 2025-08-01 |
| 해남해리아파트전라남도 해남군 해남읍 교육청길 41 | 전라남도 해남군 | 2개 | 36.8㎡~46.92㎡ | 9,190,000원~17,231,000원 | 89,600원~128,650원 | 2014-02-17 |
| 화순서라3차아파트전라남도 화순군 화순읍 오성로 558 | 전라남도 화순군 | 2개 | 54.83㎡~59.99㎡ | 13,474,000원~15,495,000원 | 87,570원~94,310원 | 1996-05-01 |
전라남도 순천시 석현북길 40
전라남도 순천시 팔마1길 26
전라남도 순천시 고지1길 57
전라남도 여수시 소호4길 45
전라남도 여수시 덕양로 157
전라남도 여수시 소라면 덕양로 97-9
전라남도 여수시 소라면 죽림로 38
전라남도 영광군 영광읍 물무로 227
전라남도 영암군 삼호읍 세가래1길 17
전라남도 영암군 영암읍 잠곡동2길 31-17
전라남도 영암군 삼호읍 삼호중앙로 214
전라남도 영암군 삼호읍 삼호중앙로 222
전라남도 영암군 학산면 영산로 49-4
전라남도 완도군 완도읍 중앙길 79
전라남도 장성군 장성읍 오동촌길 16
전라남도 장성군 장성읍 문화로 21-34
전라남도 장성군 장성읍 문화로 23
전라남도 장성군 장성읍 수산길 14
전라남도 장성군 삼계면 영장로 1589
전라남도 장성군 장성읍 수산3길 7
전라남도 장흥군 장흥읍 북부로 3
전라남도 장흥군 장흥읍 장흥대로 3492
전라남도 진도군 진도읍 동외1길 26
전라남도 함평군 대동면 영수길 367
전라남도 해남군 해남읍 구교2길 42
전라남도 해남군 해남읍 북부순환로 6
전라남도 해남군 해남읍 명문길 9
전라남도 해남군 해남읍 교육청길 87-24
전라남도 해남군 해남읍 교육청길 41
전라남도 화순군 화순읍 오성로 558