광주연제
광주광역시 북구 양산제로 110
- 주택형 수
- 2개
- 전용면적
- 39.84㎡~49.51㎡
- 임대보증금
- 16,898,000원~24,218,000원
- 월임대료
- 89,790원~108,100원
모하모아MODELHOUSE MOAPUBLIC RENTAL COMPLEX
임대주택 이용 안내
광주·전남 국민임대·영구임대·행복주택 단지의 위치와 전용면적을 정리했습니다. 이 목록은 기존 단지 자료를 바탕으로 하며, 현재 입주자 모집 여부는 최신 공고문에서 확인할 수 있습니다.
관심 있는 단지를 찾았다면 LH청약플러스나 마이홈포털에서 단지명으로 최신 모집공고를 찾아보세요. 신청 자격과 접수 기간, 보증금·월임대료는 해당 공고문을 기준으로 확인해야 합니다.
| 단지명 | 지역 | 주택형 수 | 전용면적 | 임대보증금 | 월임대료 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 광주연제광주광역시 북구 양산제로 110 | 광주광역시 북구 | 2개 | 39.84㎡~49.51㎡ | 16,898,000원~24,218,000원 | 89,790원~108,100원 | 2006-04-26 |
| 광주용두2광주광역시 북구 하서로483번길 22 | 광주광역시 북구 | 2개 | 46.9㎡~51.93㎡ | 21,787,000원~27,235,000원 | 121,850원~148,410원 | 2007-12-17 |
| 매곡부림2차아파트광주광역시 북구 매곡로69번길 22 | 광주광역시 북구 | 1개 | 38.28㎡ | 13,474,000원 | 87,570원 | 1997-05-30 |
| 신용주공아파트광주광역시 북구 연양로7번길 58 | 광주광역시 북구 | 5개 | 36.19㎡~46.22㎡ | 14,056,000원~19,109,000원 | 83,230원~105,340원 | 2005-04-11 |
| 양산주공아파트광주광역시 북구 하서로229번길 57 | 광주광역시 북구 | 2개 | 36.63㎡~46.22㎡ | 14,317,000원~19,773,000원 | 94,370원~110,800원 | 2004-12-03 |
| 오치청암아파트광주광역시 북구 우치로311번길 20 | 광주광역시 북구 | 1개 | 31.32㎡ | 10,240,000원 | 87,570원 | 1995-12-20 |
| 용봉주공아파트광주광역시 북구 매곡로 20 | 광주광역시 북구 | 3개 | 51.49㎡~59.64㎡ | 20,562,000원~23,819,000원 | 151,090원~252,430원 | 2004-11-08 |
| 우봉카이스트빌광주광역시 북구 초당로 7 | 광주광역시 북구 | 2개 | 38.5㎡~44.57㎡ | 13,148,000원~18,324,000원 | 111,800원~148,210원 | 2003-08-12 |
| 일신2차광주광역시 북구 상촌로43번길 30 | 광주광역시 북구 | 1개 | 59.99㎡ | 29,302,000원 | 163,500원 | 1997-06-01 |
| 죽림마을광주광역시 북구 유림로160번길 5 | 광주광역시 북구 | 2개 | 39.77㎡~49.51㎡ | 18,189,000원~26,276,000원 | 103,570원~140,160원 | 2007-03-16 |
| 첨단휴먼시아1단지광주광역시 북구 첨단연신로 250 | 광주광역시 북구 | 3개 | 36.37㎡~46.74㎡ | 16,860,000원~27,237,000원 | 97,260원~153,020원 | 2011-01-28 |
| 첨단휴먼시아2단지광주광역시 북구 첨단연신로 245 | 광주광역시 북구 | 4개 | 36.37㎡~51.79㎡ | 16,860,000원~33,723,000원 | 97,260원~189,330원 | 2011-01-28 |
| 동산아파트광주광역시 서구 내방로418번길 12 | 광주광역시 서구 | 1개 | 32.57㎡ | 10,374,000원 | 57,910원 | 1997-01-22 |
| 동천마을1단지광주광역시 서구 동천로 25 | 광주광역시 서구 | 2개 | 39.65㎡~46.76㎡ | 19,979,000원~24,168,000원 | 111,730원~153,670원 | 2005-11-24 |
| 동천마을6단지광주광역시 서구 하남대로710번길 5 | 광주광역시 서구 | 4개 | 39.65㎡~51.86㎡ | 21,746,000원~31,262,000원 | 114,010원~164,220원 | 2006-09-05 |
| 강진건우2차아파트전라남도 강진군 강진읍 서성1길 21 | 전라남도 강진군 | 6개 | 30㎡~59.97㎡ | 5,486,000원~16,080,000원 | 46,660원~134,870원 | 1997-08-05 |
| 강진동성전라남도 강진군 강진읍 동성로 34-13 | 전라남도 강진군 | 2개 | 29.75㎡~46.79㎡ | 10,574,000원~25,132,000원 | 139,460원~222,060원 | 2022-09-30 |
| 고흥남계 LH1단지전라남도 고흥군 고흥읍 터미널길 17-35 | 전라남도 고흥군 | 3개 | 27.82㎡~46.7㎡ | 7,912,000원~22,816,000원 | 143,080원~252,870원 | 2020-07-31 |
| 곡성 묘천마을전라남도 곡성군 곡성읍 충의로 187 | 전라남도 곡성군 | 3개 | 29.45㎡~44.35㎡ | 9,520,000원~23,400,000원 | 153,000원~233,000원 | 2024-08-31 |
| 광양계원 휴먼시아전라남도 광양시 광양읍 예구7길 10 | 전라남도 광양시 | 2개 | 34.32㎡~39.12㎡ | 8,891,000원~10,183,000원 | 74,090원~83,520원 | 1998-09-17 |
| 광양와우전라남도 광양시 눈소10길 49 | 전라남도 광양시 | 3개 | 24.55㎡~46.32㎡ | 7,363,000원~25,135,000원 | 137,430원~277,140원 | 2021-05-05 |
| 마동주공아파트전라남도 광양시 진등6길 31 | 전라남도 광양시 | 3개 | 39.72㎡~46.9㎡ | 13,474,000원~18,864,000원 | 84,910원~115,710원 | 2007-03-14 |
| 창덕에버빌아파트전라남도 광양시 광양읍 용강1길 12 | 전라남도 광양시 | 1개 | 59.94㎡ | 25,193,000원 | 156,580원 | 2001-09-28 |
| 창덕에버빌아파트전라남도 광양시 광양읍 용강1길 11 | 전라남도 광양시 | 1개 | 59.94㎡ | 25,193,000원 | 156,580원 | 2001-09-28 |
| 광주전남혁신(A-3BL) 5단지전라남도 나주시 월정3길 17 | 전라남도 나주시 | 3개 | 36.83㎡~59.72㎡ | 9,928,000원~30,023,000원 | 167,840원~384,170원 | 2015-11-27 |
| 나주1차대방노블랜드전라남도 나주시 대호길 76-8 | 전라남도 나주시 | 1개 | 59.98㎡ | 34,889,000원 | 290,520원 | 2006-12-05 |
| 나주팔마코이스아파트전라남도 나주시 남평읍 세남로 1546-13 | 전라남도 나주시 | 1개 | 59.52㎡ | 23,441,000원 | 130,220원 | 2001-02-09 |
| 빛가람6단지전라남도 나주시 월정3길 25 | 전라남도 나주시 | 3개 | 29.95㎡~46.93㎡ | 8,903,000원~20,264,000원 | 129,460원~236,420원 | 2016-06-01 |
| 담양백동주공아파트전라남도 담양군 담양읍 미리산길 34 | 전라남도 담양군 | 2개 | 51.93㎡~59.88㎡ | 20,212,000원~24,255,000원 | 118,740원~154,170원 | 2007-03-19 |
| 목포 아아엠로즈빌전라남도 목포시 영산로 769-6 | 전라남도 목포시 | 1개 | 59.83㎡ | 37,814,000원 | 210,070원 | 2005-03-09 |
광주광역시 북구 양산제로 110
광주광역시 북구 하서로483번길 22
광주광역시 북구 매곡로69번길 22
광주광역시 북구 연양로7번길 58
광주광역시 북구 하서로229번길 57
광주광역시 북구 우치로311번길 20
광주광역시 북구 매곡로 20
광주광역시 북구 초당로 7
광주광역시 북구 상촌로43번길 30
광주광역시 북구 유림로160번길 5
광주광역시 북구 첨단연신로 250
광주광역시 북구 첨단연신로 245
광주광역시 서구 내방로418번길 12
광주광역시 서구 동천로 25
광주광역시 서구 하남대로710번길 5
전라남도 강진군 강진읍 서성1길 21
전라남도 강진군 강진읍 동성로 34-13
전라남도 고흥군 고흥읍 터미널길 17-35
전라남도 곡성군 곡성읍 충의로 187
전라남도 광양시 광양읍 예구7길 10
전라남도 광양시 눈소10길 49
전라남도 광양시 진등6길 31
전라남도 광양시 광양읍 용강1길 12
전라남도 광양시 광양읍 용강1길 11
전라남도 나주시 월정3길 17
전라남도 나주시 대호길 76-8
전라남도 나주시 남평읍 세남로 1546-13
전라남도 나주시 월정3길 25
전라남도 담양군 담양읍 미리산길 34
전라남도 목포시 영산로 769-6