목포 포미타운 주공3단지아파트
전라남도 목포시 관해로5번길 29
- 주택형 수
- 2개
- 전용면적
- 36.63㎡~46.22㎡
- 임대보증금
- 12,981,000원~16,519,000원
- 월임대료
- 94,920원~112,090원
모하모아MODELHOUSE MOAPUBLIC RENTAL COMPLEX
임대주택 이용 안내
광주·전남 국민임대·영구임대·행복주택 단지의 위치와 전용면적을 정리했습니다. 이 목록은 기존 단지 자료를 바탕으로 하며, 현재 입주자 모집 여부는 최신 공고문에서 확인할 수 있습니다.
관심 있는 단지를 찾았다면 LH청약플러스나 마이홈포털에서 단지명으로 최신 모집공고를 찾아보세요. 신청 자격과 접수 기간, 보증금·월임대료는 해당 공고문을 기준으로 확인해야 합니다.
| 단지명 | 지역 | 주택형 수 | 전용면적 | 임대보증금 | 월임대료 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 목포 포미타운 주공3단지아파트전라남도 목포시 관해로5번길 29 | 전라남도 목포시 | 2개 | 36.63㎡~46.22㎡ | 12,981,000원~16,519,000원 | 94,920원~112,090원 | 2005-03-25 |
| 목포옥암2휴먼시아전라남도 목포시 남악1로52번길 35-8 | 전라남도 목포시 | 5개 | 33.51㎡~46.91㎡ | 11,649,000원~20,710,000원 | 100,950원~155,330원 | 2008-12-02 |
| 목포옥암주공1차아파트전라남도 목포시 당가두로38번길 11 | 전라남도 목포시 | 5개 | 39.72㎡~51.93㎡ | 14,238,000원~24,595,000원 | 98,950원~163,110원 | 2007-08-24 |
| 목포포미타운휴먼시아4단지전라남도 목포시 용해지구로88번길 24 | 전라남도 목포시 | 3개 | 36.8㎡~51.93㎡ | 10,699,000원~27,344,000원 | 130,760원~237,780원 | 2013-11-15 |
| 포미타운주공2단지전라남도 목포시 포미로 22 | 전라남도 목포시 | 2개 | 51.86㎡~59.99㎡ | 20,162,000원~27,967,000원 | 111,440원~158,050원 | 2004-09-12 |
| 무안금광브니엘전라남도 무안군 무안읍 승달로 12 | 전라남도 무안군 | 3개 | 39.48㎡~59.82㎡ | 9,083,000원~18,168,000원 | 106,180원~172,240원 | 1999-10-12 |
| 무안남악휴먼시아3단지전라남도 무안군 삼향읍 남악4로34번길 7 | 전라남도 무안군 | 4개 | 39.56㎡~46.9㎡ | 15,561,000원~20,750,000원 | 115,410원~155,610원 | 2010-04-07 |
| 무안성내휴먼시아전라남도 무안군 무안읍 공항로 75-9 | 전라남도 무안군 | 4개 | 36.16㎡~51.75㎡ | 10,374,000원~20,751,000원 | 81,690원~158,210원 | 2011-05-16 |
| 회룡마을주공아파트전라남도 무안군 삼향읍 남악2로74번길 42 | 전라남도 무안군 | 5개 | 39.72㎡~51.93㎡ | 14,821,000원~25,603,000원 | 104,470원~172,150원 | 2007-09-25 |
| 단독주택전라남도 보성군 문덕면 장운길 30-35 | 전라남도 보성군 | 2개 | 36.81㎡~59.88㎡ | 18,461,000원~36,025,000원 | 127,840원~192,220원 | 2021-10-31 |
| 보성회정(천년나무) 1단지전라남도 보성군 벌교읍 못골길 12 | 전라남도 보성군 | 3개 | 36.8㎡~51.79㎡ | 8,458,000원~17,556,000원 | 81,200원~152,510원 | 2014-06-20 |
| 드라마시티 목련마을전라남도 순천시 가곡길 163 | 전라남도 순천시 | 2개 | 33.88㎡~42.51㎡ | 12,253,000원~17,973,000원 | 68,070원~104,840원 | 2003-03-31 |
| 배들마을2단지전라남도 순천시 서면 강청길 80 | 전라남도 순천시 | 2개 | 36.63㎡~46.22㎡ | 12,379,000원~15,624,000원 | 74,830원~95,450원 | 2004-11-04 |
| 순천선평3전라남도 순천시 서면 선평동선길 36 | 전라남도 순천시 | 3개 | 26.98㎡~46.65㎡ | 7,570,000원~22,602,000원 | 99,440원~224,880원 | 2017-09-05 |
| 순천아이탑빌전라남도 순천시 가곡길 257-15 | 전라남도 순천시 | 1개 | 46.3㎡ | 18,324,000원 | 103,740원 | 2002-08-01 |
| 순천향림세미텔전라남도 순천시 석현북길 40 | 전라남도 순천시 | 1개 | 19.6㎡ | 5,334,000원 | 43,080원 | 2000-04-01 |
| 연향주공아파트전라남도 순천시 팔마1길 26 | 전라남도 순천시 | 4개 | 39.59㎡~51.93㎡ | 16,171,000원~22,906,000원 | 86,660원~129,370원 | 2006-11-08 |
| 참샘마을휴먼시아전라남도 순천시 고지1길 57 | 전라남도 순천시 | 3개 | 36.55㎡~51.93㎡ | 15,561,000원~29,017,000원 | 103,730원~176,620원 | 2010-01-08 |
| 소호주공아파트전라남도 여수시 소호4길 45 | 전라남도 여수시 | 3개 | 36.63㎡~46.44㎡ | 11,212,000원~14,093,000원 | 80,320원~122,620원 | 2003-06-13 |
| 여수무선3전라남도 여수시 덕양로 157 | 전라남도 여수시 | 4개 | 39.51㎡~46.71㎡ | 13,375,000원~18,836,000원 | 72,300원~105,090원 | 2005-04-13 |
| 여수죽림휴먼시아1단지전라남도 여수시 소라면 덕양로 97-9 | 전라남도 여수시 | 5개 | 36.7㎡~46.83㎡ | 15,563,000원~25,940,000원 | 108,930원~155,630원 | 2010-12-18 |
| 여수죽림휴먼시아2차전라남도 여수시 소라면 죽림로 38 | 전라남도 여수시 | 5개 | 36.57㎡~51.73㎡ | 15,563,000원~29,831,000원 | 108,930원~195,820원 | 2010-12-07 |
| 영광도동휴먼시아전라남도 영광군 영광읍 물무로 227 | 전라남도 영광군 | 4개 | 36.55㎡~51.93㎡ | 10,373,000원~20,750,000원 | 81,670원~158,210원 | 2010-04-02 |
| 영암 삼호종원전라남도 영암군 삼호읍 세가래1길 17 | 전라남도 영암군 | 2개 | 36.63㎡~59.89㎡ | 9,059,000원~19,417,000원 | 54,340원~155,330원 | 1999-01-07 |
| 영암남풍전라남도 영암군 영암읍 잠곡동2길 31-17 | 전라남도 영암군 | 2개 | 29.75㎡~46.79㎡ | 8,575,000원~23,311,000원 | 140,730원~230,100원 | 2022-10-31 |
| 영암용앙휴먼시아전라남도 영암군 삼호읍 삼호중앙로 214 | 전라남도 영암군 | 6개 | 36.52㎡~46.97㎡ | 13,259,000원~21,215,000원 | 98,120원~139,230원 | 2009-12-01 |
| 영암용앙휴먼시아2단지전라남도 영암군 삼호읍 삼호중앙로 222 | 전라남도 영암군 | 4개 | 36.52㎡~51.6㎡ | 12,096,000원~22,983,000원 | 91,920원~159,660원 | 2011-09-19 |
| 영암학산전라남도 영암군 학산면 영산로 49-4 | 전라남도 영암군 | 3개 | 29.75㎡~46.79㎡ | 8,925,000원~21,700,000원 | 135,450원~193,000원 | 2023-06-01 |
| 완도군내LH1단지전라남도 완도군 완도읍 중앙길 79 | 전라남도 완도군 | 3개 | 26.91㎡~46.58㎡ | 6,072,000원~20,416,000원 | 103,650원~207,300원 | 2020-03-24 |
| 부강1차아파트전라남도 장성군 장성읍 오동촌길 16 | 전라남도 장성군 | 1개 | 59.55㎡ | 20,750,000원 | 163,400원 | 2009-12-01 |
전라남도 목포시 관해로5번길 29
전라남도 목포시 남악1로52번길 35-8
전라남도 목포시 당가두로38번길 11
전라남도 목포시 용해지구로88번길 24
전라남도 목포시 포미로 22
전라남도 무안군 무안읍 승달로 12
전라남도 무안군 삼향읍 남악4로34번길 7
전라남도 무안군 무안읍 공항로 75-9
전라남도 무안군 삼향읍 남악2로74번길 42
전라남도 보성군 문덕면 장운길 30-35
전라남도 보성군 벌교읍 못골길 12
전라남도 순천시 가곡길 163
전라남도 순천시 서면 강청길 80
전라남도 순천시 서면 선평동선길 36
전라남도 순천시 가곡길 257-15
전라남도 순천시 석현북길 40
전라남도 순천시 팔마1길 26
전라남도 순천시 고지1길 57
전라남도 여수시 소호4길 45
전라남도 여수시 덕양로 157
전라남도 여수시 소라면 덕양로 97-9
전라남도 여수시 소라면 죽림로 38
전라남도 영광군 영광읍 물무로 227
전라남도 영암군 삼호읍 세가래1길 17
전라남도 영암군 영암읍 잠곡동2길 31-17
전라남도 영암군 삼호읍 삼호중앙로 214
전라남도 영암군 삼호읍 삼호중앙로 222
전라남도 영암군 학산면 영산로 49-4
전라남도 완도군 완도읍 중앙길 79
전라남도 장성군 장성읍 오동촌길 16